2026-11-25足球赛程与赔率
伟德、威廉希尔胜平负赔率 · 北京时间
| 日期/时间 | 赛事 | 对阵 | 比分/状态 | 伟德胜 / 平 / 负(香港盘) | 威廉希尔胜 / 平 / 负(香港盘) | 本站分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 博德闪耀vsLASK林茨 | 未开赛 | 0.50 / 3.80 / 4.00 | 0.53 / 3.75 / 3.80 | — | |
| 欧冠 | 加拉塔萨雷vs阿斯顿维拉 | 未开赛 | 1.50 / 2.90 / 1.38 | 1.50 / 2.75 / 1.38 | — | |
| 欧冠 | 阿森纳vs多特蒙德 | 未开赛 | 0.36 / 3.75 / 6.50 | 0.40 / 3.60 / 6.00 | 赛前分析 | |
| 欧冠 | 科莫vs雅典AEK | 未开赛 | 0.29 / 4.50 / 7.50 | 0.30 / 4.00 / 7.00 | — | |
| 欧冠 | 费耶诺德vs波尔图 | 未开赛 | 1.63 / 2.60 / 1.40 | 1.62 / 2.50 / 1.40 | — | |
| 欧冠 | 曼城vs那不勒斯 | 未开赛 | 0.22 / 5.00 / 9.50 | 0.25 / 5.00 / 9.00 | — | |
| 欧冠 | RB莱比锡vs朗斯 | 未开赛 | 0.36 / 4.25 / 5.50 | 0.40 / 4.00 / 5.00 | — | |
| 欧冠 | 皇马vs埃因霍温 | 未开赛 | 0.14 / 7.00 / 12.00 | 0.18 / 6.50 / 11.00 | — | |
| 欧冠 | 布拉迪斯拉发斯洛万vs皇家贝蒂斯 | 未开赛 | 9.50 / 5.00 / 0.22 | 9.00 / 5.00 / 0.25 | — |
