今日竞彩足球赔率对比
对比今日竞彩足球澳盘、让球、贴水,以及威廉希尔、Bet365、伟德的胜平负赔率,及时观察不同盘口与市场价格变化。
澳盘初盘
保留开赛时间、对阵、主客队贴水、让球和胜平负,便于横向查看同一批次的初盘信息。
| 开赛时间 | 对阵 | 主队贴水 | 让球 | 客队贴水 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日23:00(周二) | 01 古比斯 vs 萨巴赫 | 2.16 | 平手 | 1.62 | 2.75 | 3.33 | 2.17 |
| 29日02:45(周三) | 02 哈茨 vs 格拉茨风暴 | 1.78 | 半球 | 2.00 | 1.78 | 3.68 | 3.43 |
| 29日23:00(周三) | 03 凯拉特 vs 奥莫尼亚 | 1.83 | 平手/半球 | 1.95 | 2.08 | 3.18 | 3.03 |
| 30日01:00(周四) | 04 波兹南莱赫 vs 奥胡斯 | 1.95 | 半球/一球 | 1.83 | 1.73 | 3.58 | 3.68 |
| 31日01:00(周五) | 05 中日德兰 vs 贝西克塔斯 | 1.71 | 半球 | 1.99 | 1.71 | 3.25 | 3.53 |
| 31日01:00(周五) | 06 帕福斯FC vs 哈伊杜克 | 1.80 | 半球 | 1.90 | 1.80 | 3.05 | 3.43 |
| 31日02:30(周五) | 07 安德莱赫特 vs 哈马比 | 1.85 | 平手/半球 | 1.85 | 2.03 | 3.05 | 2.81 |
| 31日02:30(周五) | 08 费伦茨 vs 特温特 | 2.09 | 平手 | 1.61 | 2.71 | 3.13 | 2.05 |
| 31日03:00(周五) | 09 本菲卡 vs 圣加仑 | 1.96 | 两球 | 1.74 | 1.15 | 5.35 | 8.40 |
| 30日06:30(周四) | 10 巴西国际 vs 弗拉门戈 | 1.83 | 受半球 | 1.95 | 3.21 | 3.35 | 1.95 |
| 30日06:30(周四) | 11 米拉索尔 vs 雷莫 | 1.93 | 半球/一球 | 1.85 | 1.68 | 3.51 | 4.10 |
| 30日08:30(周四) | 12 弗鲁米嫩塞 vs 巴伊亚 | 1.97 | 半球/一球 | 1.81 | 1.78 | 3.48 | 3.58 |
| 30日08:30(周四) | 13 维多利亚 vs 帕尔梅拉斯 | 1.81 | 受半球 | 1.97 | 3.32 | 3.18 | 1.97 |
| 31日06:30(周五) | 14 科林蒂安 vs 巴拉纳竞技 | 1.96 | 半球 | 1.82 | 1.96 | 3.07 | 3.48 |
公司胜平负赔率
展示威廉希尔、Bet365、伟德三家公司赔率;点击公司名称可查看对应平台评测与使用说明。
| 序号 | 对阵 | 威廉希尔 胜 / 平 / 负 | Bet365 胜 / 平 / 负 | 伟德 胜 / 平 / 负 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古比斯 vs 萨巴赫 | 2.45 / 3.10 / 2.63 | 2.90 / 3.40 / 2.30 | 2.30 / 3.40 / 2.90 |
| 2 | 哈茨 vs 格拉茨风暴 | 1.91 / 3.60 / 3.25 | 1.95 / 3.90 / 3.25 | 1.87 / 3.75 / 3.70 |
| 3 | 凯拉特 vs 奥莫尼亚 | 2.40 / 3.00 / 2.80 | 2.45 / 3.20 / 2.80 | 2.38 / 3.20 / 3.00 |
| 4 | 波兹南莱赫 vs 奥胡斯 | 1.75 / 3.40 / 4.20 | 1.90 / 3.50 / 3.70 | 1.73 / 3.80 / 4.40 |
| 5 | 中日德兰 vs 贝西克塔斯 | 1.95 / 3.25 / 3.30 | 1.75 / 3.60 / 4.20 | 1.93 / 3.60 / 3.40 |
| 6 | 帕福斯FC vs 哈伊杜克 | 2.00 / 3.25 / 3.30 | 1.72 / 3.60 / 4.25 | 1.93 / 3.40 / 3.60 |
| 7 | 安德莱赫特 vs 哈马比 | 2.05 / 3.30 / 3.10 | 2.00 / 3.50 / 3.20 | 2.05 / 3.50 / 3.20 |
| 8 | 费伦茨 vs 特温特 | 2.45 / 3.25 / 2.45 | 2.55 / 3.40 / 2.45 | 2.50 / 3.50 / 2.45 |
| 9 | 本菲卡 vs 圣加仑 | 1.20 / 5.50 / 12.00 | 1.20 / 6.00 / 11.00 | 1.20 / 6.00 / 11.00 |
| 10 | 巴西国际 vs 弗拉门戈 | 3.50 / 3.20 / 2.05 | 3.70 / 3.25 / 2.00 | 3.40 / 3.40 / 2.05 |
| 11 | 米拉索尔 vs 雷莫 | 1.70 / 3.30 / 4.80 | 1.70 / 3.50 / 5.00 | 1.70 / 3.50 / 5.00 |
| 12 | 弗鲁米嫩塞 vs 巴伊亚 | 1.75 / 3.40 / 4.20 | 1.75 / 3.60 / 4.20 | 1.75 / 3.60 / 4.40 |
| 13 | 维多利亚 vs 帕尔梅拉斯 | 3.60 / 3.20 / 2.00 | 3.75 / 3.25 / 2.00 | 3.60 / 3.30 / 2.00 |
| 14 | 科林蒂安 vs 巴拉纳竞技 | 1.91 / 3.10 / 4.00 | 1.90 / 3.25 / 4.20 | 1.87 / 3.25 / 4.33 |
数据说明
- 澳盘表保留开赛时间、对阵、贴水、让球和胜平负数据。
- 公司赔率表只展示威廉希尔、Bet365和伟德,表头可进入对应评测页。
- 赔率会随市场变化,本页只代表最近一次采集结果,不构成投注建议。