2026-11-14足球赛程与赔率
| 日期/时间 | 赛事 | 对阵 | 比分/状态 | BetVictor 伟德胜 / 平 / 负 | Bet365胜 / 平 / 负 | 本站分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊赛 | 科威特vs叙利亚 | 未开赛 | 2.20 / 2.25 / 1.10 | 2.00 / 2.40 / 1.05 | — | |
| 国际友谊赛 | 波兰U21vs挪威U21 | 未开赛 | — | 1.20 / 2.60 / 1.60 | — | |
| 欧国联 | 摩尔多瓦vs哈萨克斯坦 | 未开赛 | 1.63 / 2.10 / 1.80 | 1.70 / 1.90 / 1.88 | — | |
| 国际友谊赛 | 德国U21vs比利时U21 | 未开赛 | — | 0.57 / 2.70 / 3.50 | — | |
| 国际友谊赛 | 法国U21vs意大利U21 | 未开赛 | 0.80 / 2.90 / 2.50 | 0.75 / 2.50 / 2.70 | — | |
| 国际友谊赛 | 约旦vs印度尼西亚 | 取消 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 阿尔巴尼亚U21vs卢森堡U21 | 未开赛 | — | 0.65 / 3.00 / 3.00 | — | |
| 国际友谊赛 | 西班牙U21vs日本U21 | 未开赛 | — | 0.36 / 3.50 / 5.00 | — | |
| 国际友谊赛 | 智利U20vs墨西哥U20 | 未开赛 | — | 2.00 / 2.25 / 1.10 | — | |
| 国际友谊赛 | 英格兰U21vs葡萄牙U21 | 未开赛 | 0.80 / 2.75 / 2.70 | 0.83 / 2.70 / 2.40 | — | |
| 欧国联 | 塞尔维亚vs德国 | 未开赛 | 8.00 / 4.50 / 0.25 | 7.50 / 5.25 / 0.28 | — | |
| 欧国联 | 荷兰vs希腊 | 未开赛 | 0.50 / 3.10 / 4.50 | 0.55 / 3.33 / 4.50 | — | |
| 欧国联 | 斯洛伐克vs法罗群岛 | 未开赛 | 0.33 / 3.40 / 7.50 | 0.36 / 3.50 / 7.50 | — | |
| 欧国联 | 保加利亚vs冰岛 | 未开赛 | 3.20 / 2.30 / 0.80 | 3.33 / 2.50 / 0.83 | — | |
| 欧国联 | 列支敦士登vs阿塞拜疆 | 未开赛 | 12.00 / 3.60 / 0.25 | 9.00 / 4.00 / 0.28 | — | |
| 欧国联 | 卢森堡vs爱沙尼亚 | 未开赛 | 1.25 / 2.00 / 2.13 | 1.30 / 2.10 / 2.10 | — | |
| 欧国联 | 安道尔vs直布罗陀 | 未开赛 | 0.73 / 2.00 / 4.50 | 0.75 / 2.10 / 4.50 | — | |
| 欧国联 | 斯洛文尼亚vs瑞士 | 未开赛 | 4.00 / 2.50 / 0.65 | 4.50 / 2.50 / 0.67 | — | |
| 欧国联 | 苏格兰vs前南斯拉夫的马其顿共和国 | 未开赛 | 0.17 / 5.00 / 14.00 | 0.18 / 5.50 / 12.00 | — | |
| 国际友谊赛 | 阿根廷vs乌拉圭 | 未开赛 | 0.53 / 2.70 / 4.75 | 0.55 / 3.00 / 5.00 | — | |
| 国际友谊赛 | 巴西U20vs秘鲁U20 | 未开赛 | — | 0.08 / 9.00 / 20.00 | — | |
| 国际友谊赛 | 哥伦比亚vs智利 | 未开赛 | 0.40 / 3.20 / 6.00 | 0.40 / 3.33 / 6.50 | — | |
| 国际友谊赛 | 厄瓜多尔vs哥斯达黎加 | 未开赛 | 0.20 / 4.50 / 12.00 | 0.20 / 4.75 / 9.00 | — | |
| 国际友谊赛 | 秘鲁vs玻利维亚 | 未开赛 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 巴林vs也门 | 未开赛 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | Korea Republic U21vsMexico U23 | 未开赛 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 泰国U23vsSingapore U23 | 未开赛 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 日本vs巴西 | 未开赛 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 英格兰U18vs挪威U19 | 未开赛 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 荷兰U18vsSwitzerland U18 | 未开赛 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 中国vs马来西亚 | 未开赛 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 越南U23vs卡塔尔U23 | 未开赛 | — | — | — | |
| 欧国联 | 科索沃vs以色列 | 未开赛 | 0.75 / 2.50 / 3.20 | 0.80 / 2.70 / 3.20 | — | |
| 国际友谊赛 | 巴勒斯坦vs伊朗 | 未开赛 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 土耳其U18vs德国U18 | 未开赛 | — | — | — |
科威特 vs 叙利亚赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 2.16 / 2.34 / 1.13 | 0 · 主 1.29 / 客 0.56 | 2.5 · 大 0.97 / 小 0.77 |
| 必发 | 2.30 / 2.25 / 1.15 | -1.5 · 主 6.50 / 客 0.06 | 2.5 · 大 1.00 / 小 0.80 |
| 平博 | 2.36 / 2.21 / 1.27 | 0 · 主 1.37 / 客 0.59 | 2.25 · 大 0.81 / 小 1.02 |
| 利记 | 1.86 / 1.92 / 1.08 | +0.25 · 主 0.95 / 客 0.83 | 2.5 · 大 0.95 / 小 0.81 |
| 威廉希尔 | 2.10 / 2.10 / 1.10 | — | — |
| Bet365 | 2.00 / 2.40 / 1.05 | 0 · 主 1.35 / 客 0.58 | 2.5 · 大 1.00 / 小 0.80 |
| 沙巴体育 | 2.25 / 2.45 / 1.20 | — | — |
| 1xBet | 2.36 / 2.55 / 1.26 | 0 · 主 1.42 / 客 0.65 | 2.5 · 大 1.07 / 小 0.86 |
| 伟德 | 2.20 / 2.25 / 1.10 | +0.5 · 主 0.64 / 客 1.08 | 2.25 · 大 0.72 / 小 0.97 |
波兰U21 vs 挪威U21赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 1.21 / 2.44 / 1.64 | 0 · 主 0.68 / 客 1.00 | 2.5 · 大 0.67 / 小 1.03 |
| 威廉希尔 | 1.20 / 2.20 / 1.75 | — | — |
| Bet365 | 1.20 / 2.60 / 1.60 | -0.25 · 主 1.00 / 客 0.80 | 2.5 · 大 0.70 / 小 1.10 |
| 沙巴体育 | 1.26 / 2.65 / 1.75 | — | — |
| 1xBet | 1.23 / 2.44 / 1.71 | 0 · 主 0.68 / 客 1.00 | 2.75 · 大 0.84 / 小 0.82 |
摩尔多瓦 vs 哈萨克斯坦赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 1.72 / 2.05 / 1.88 | 0 · 主 0.87 / 客 0.95 | 2 · 大 0.84 / 小 0.88 |
| 必发 | 1.63 / 1.88 / 1.63 | -1.5 · 主 5.00 / 客 0.10 | 2.5 · 大 1.40 / 小 0.50 |
| 平博 | 1.77 / 1.96 / 1.92 | 0 · 主 0.88 / 客 0.99 | 2 · 大 0.88 / 小 0.98 |
| 利记 | 1.43 / 1.80 / 1.61 | -0.25 · 主 1.19 / 客 0.64 | 2 · 大 0.85 / 小 0.93 |
| 威廉希尔 | 1.60 / 1.80 / 1.70 | — | — |
| Bet365 | 1.70 / 1.90 / 1.88 | 0 · 主 0.80 / 客 1.00 | 2.5 · 大 1.38 / 小 0.53 |
| 沙巴体育 | 1.70 / 2.05 / 1.90 | — | — |
| 1xBet | 1.75 / 2.08 / 1.91 | 0 · 主 0.90 / 客 0.98 | 2 · 大 0.88 / 小 0.92 |
| 伟德 | 1.63 / 2.10 / 1.80 | 0 · 主 0.78 / 客 0.90 | 2 · 大 0.80 / 小 0.87 |
德国U21 vs 比利时U21赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 0.62 / 2.72 / 3.30 | -0.75 · 主 0.78 / 客 0.84 | 3.25 · 大 0.96 / 小 0.68 |
| 必发 | 0.67 / 2.90 / 3.10 | — | 3.5 · 大 1.25 / 小 0.57 |
| 平博 | 0.67 / 2.92 / 3.31 | -0.75 · 主 0.84 / 客 0.95 | 3 · 大 0.85 / 小 0.93 |
| 威廉希尔 | 0.67 / 2.50 / 3.00 | — | — |
| Bet365 | 0.57 / 2.70 / 3.50 | -0.75 · 主 0.80 / 客 1.00 | 3.5 · 大 1.10 / 小 0.67 |
| 沙巴体育 | 0.63 / 3.10 / 3.50 | — | — |
| 1xBet | 0.64 / 2.72 / 3.40 | -0.75 · 主 0.78 / 客 0.84 | 3.25 · 大 0.98 / 小 0.69 |
法国U21 vs 意大利U21赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 0.73 / 2.68 / 2.68 | -0.75 · 主 0.94 / 客 0.70 | 3.5 · 大 0.92 / 小 0.76 |
| 必发 | 0.75 / 2.90 / 2.60 | — | 3.5 · 大 1.00 / 小 0.73 |
| 平博 | 0.85 / 2.89 / 2.50 | -0.5 · 主 0.85 / 客 0.94 | 3.25 · 大 0.86 / 小 0.92 |
| 威廉希尔 | 0.80 / 2.50 / 2.50 | — | — |
| Bet365 | 0.75 / 2.50 / 2.70 | -0.75 · 主 0.88 / 客 0.92 | 3.5 · 大 0.83 / 小 0.83 |
| 沙巴体育 | 0.80 / 2.80 / 2.85 | — | — |
| 1xBet | 0.75 / 2.68 / 2.77 | -0.75 · 主 0.94 / 客 0.70 | 3.5 · 大 0.92 / 小 0.76 |
| 伟德 | 0.80 / 2.90 / 2.50 | -0.75 · 主 1.01 / 客 0.69 | 3.5 · 大 0.97 / 小 0.72 |
约旦 vs 印度尼西亚赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0.46 / 2.84 / 5.01 | -1 · 主 0.93 / 客 0.74 | 2.5 · 大 1.02 / 小 0.67 |
阿尔巴尼亚U21 vs 卢森堡U21赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 0.58 / 2.80 / 3.45 | -0.75 · 主 0.77 / 客 0.85 | 3 · 大 0.98 / 小 0.67 |
| 必发 | 0.62 / 2.90 / 3.33 | — | 2.5 · 大 0.60 / 小 1.20 |
| 平博 | 0.62 / 2.94 / 3.63 | -0.75 · 主 0.79 / 客 1.01 | 2.75 · 大 0.80 / 小 1.00 |
| 威廉希尔 | 0.67 / 2.50 / 3.20 | — | — |
| Bet365 | 0.65 / 3.00 / 3.00 | -0.75 · 主 1.00 / 客 0.80 | 2.5 · 大 0.65 / 小 1.20 |
| 沙巴体育 | 0.68 / 3.10 / 3.20 | — | — |
| 1xBet | 0.60 / 2.80 / 3.55 | -0.75 · 主 0.77 / 客 0.85 | 2.75 · 大 0.76 / 小 0.91 |
西班牙U21 vs 日本U21赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 0.31 / 3.60 / 6.10 | -1.5 · 主 0.99 / 客 0.66 | 2.75 · 大 0.68 / 小 0.96 |
| 平博 | 0.37 / 3.75 / 5.87 | -1.25 · 主 0.85 / 客 0.94 | 3 · 大 0.99 / 小 0.81 |
| 威廉希尔 | 0.36 / 3.20 / 5.50 | — | — |
| Bet365 | 0.36 / 3.50 / 5.00 | -1.25 · 主 0.82 / 客 0.98 | 2.5 · 大 0.60 / 小 1.30 |
| 1xBet | 0.32 / 3.60 / 6.49 | -1.5 · 主 0.99 / 客 0.66 | 2.75 · 大 0.70 / 小 0.98 |
智利U20 vs 墨西哥U20赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.00 / 2.25 / 1.10 | 0 · 主 1.30 / 客 0.60 | 2.5 · 大 0.65 / 小 1.20 |
英格兰U21 vs 葡萄牙U21赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 0.76 / 2.72 / 2.50 | -0.75 · 主 0.98 / 客 0.67 | 3.25 · 大 0.99 / 小 0.66 |
| 必发 | 0.80 / 2.80 / 2.50 | — | 3.5 · 大 1.25 / 小 0.57 |
| 平博 | 0.79 / 2.91 / 2.69 | -0.75 · 主 1.00 / 客 0.80 | 3 · 大 0.85 / 小 0.93 |
| 利记 | 0.69 / 2.46 / 2.46 | -0.75 · 主 1.00 / 客 0.78 | 3 · 大 0.85 / 小 0.91 |
| 威廉希尔 | 0.75 / 2.50 / 2.50 | — | — |
| Bet365 | 0.83 / 2.70 / 2.40 | -0.5 · 主 0.82 / 客 0.98 | 3.5 · 大 1.25 / 小 0.57 |
| 沙巴体育 | 0.85 / 2.80 / 2.60 | — | — |
| 1xBet | 0.78 / 2.72 / 2.58 | -0.75 · 主 0.99 / 客 0.67 | 3.25 · 大 1.01 / 小 0.68 |
| 伟德 | 0.80 / 2.75 / 2.70 | -0.75 · 主 0.98 / 客 0.71 | 3 · 大 0.80 / 小 0.87 |
塞尔维亚 vs 德国赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 8.90 / 5.20 / 0.30 | +1.75 · 主 0.83 / 客 0.93 | 3.5 · 大 1.03 / 小 0.81 |
| 必发 | 9.00 / 5.50 / 0.25 | +2.5 · 主 0.44 / 客 1.63 | 3.5 · 大 1.00 / 小 0.80 |
| 平博 | 8.79 / 5.58 / 0.28 | +1.75 · 主 0.87 / 客 1.00 | 3.25 · 大 0.88 / 小 1.01 |
| 利记 | 5.76 / 4.03 / 0.26 | +1.75 · 主 0.84 / 客 1.00 | 3.25 · 大 0.78 / 小 1.04 |
| 威廉希尔 | 7.50 / 4.80 / 0.25 | — | — |
| Bet365 | 7.50 / 5.25 / 0.28 | +1.75 · 主 0.85 / 客 1.00 | 3.5 · 大 1.00 / 小 0.73 |
| 沙巴体育 | 8.20 / 5.40 / 0.29 | — | — |
| 1xBet | 8.90 / 5.20 / 0.30 | +1.75 · 主 0.89 / 客 0.99 | 3.25 · 大 0.82 / 小 0.98 |
| 伟德 | 8.00 / 4.50 / 0.25 | +1.5 · 主 1.01 / 客 0.69 | 3.25 · 大 0.78 / 小 0.90 |
荷兰 vs 希腊赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 0.56 / 3.50 / 4.95 | -1 · 主 0.84 / 客 0.90 | 3 · 大 0.99 / 小 0.78 |
| 必发 | 0.53 / 3.20 / 4.50 | -1.5 · 主 1.50 / 客 0.50 | 2.5 · 大 0.60 / 小 1.30 |
| 平博 | 0.58 / 3.48 / 4.65 | -1 · 主 0.97 / 客 0.93 | 2.75 · 大 0.82 / 小 1.05 |
| 利记 | 0.43 / 2.93 / 4.13 | -1 · 主 0.83 / 客 1.01 | 3 · 大 1.00 / 小 0.82 |
| 威廉希尔 | 0.53 / 3.00 / 4.50 | — | — |
| Bet365 | 0.55 / 3.33 / 4.50 | -1 · 主 0.92 / 客 0.92 | 2.5 · 大 0.62 / 小 1.25 |
| 沙巴体育 | 0.57 / 3.50 / 4.60 | — | — |
| 1xBet | 0.56 / 3.50 / 4.95 | -1 · 主 0.87 / 客 0.93 | 3 · 大 1.02 / 小 0.81 |
| 伟德 | 0.50 / 3.10 / 4.50 | -1 · 主 0.83 / 客 0.84 | 2.75 · 大 0.72 / 小 0.96 |
斯洛伐克 vs 法罗群岛赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 0.35 / 4.05 / 8.60 | -1.25 · 主 0.76 / 客 1.00 | 2.5 · 大 0.82 / 小 1.01 |
| 必发 | 0.30 / 3.60 / 7.00 | -1.5 · 主 1.10 / 客 0.67 | 2.5 · 大 0.75 / 小 0.95 |
| 平博 | 0.37 / 3.77 / 8.26 | -1.25 · 主 0.85 / 客 1.02 | 2.5 · 大 0.86 / 小 0.99 |
| 利记 | 0.31 / 3.20 / 6.14 | -1.25 · 主 0.82 / 客 0.98 | 2.5 · 大 0.79 / 小 0.99 |
| 威廉希尔 | 0.33 / 3.50 / 7.50 | — | — |
| Bet365 | 0.36 / 3.50 / 7.50 | -1.25 · 主 0.80 / 客 1.00 | 2.5 · 大 0.85 / 小 0.95 |
| 沙巴体育 | 0.38 / 4.00 / 7.60 | — | — |
| 1xBet | 0.37 / 4.10 / 8.70 | -1.5 · 主 1.07 / 客 0.83 | 2.5 · 大 0.85 / 小 1.04 |
| 伟德 | 0.33 / 3.40 / 7.50 | -1.5 · 主 1.01 / 客 0.69 | 2.75 · 大 0.97 / 小 0.72 |
保加利亚 vs 冰岛赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 3.33 / 2.56 / 0.88 | 0 · 主 2.15 / 客 0.37 | 2.25 · 大 0.81 / 小 0.93 |
| 必发 | 3.33 / 2.30 / 0.73 | +2.5 · 主 0.07 / 客 6.00 | 2.5 · 大 1.00 / 小 0.73 |
| 平博 | 3.55 / 2.55 / 0.84 | +0.75 · 主 0.76 / 客 1.10 | 2.25 · 大 0.86 / 小 1.00 |
| 利记 | 2.69 / 2.12 / 0.80 | +0.5 · 主 0.99 / 客 0.81 | 2.25 · 大 0.84 / 小 0.94 |
| 威廉希尔 | 3.00 / 2.25 / 0.80 | — | — |
| Bet365 | 3.33 / 2.50 / 0.83 | 0 · 主 2.10 / 客 0.35 | 2.5 · 大 1.08 / 小 0.73 |
| 沙巴体育 | 3.40 / 2.60 / 0.87 | — | — |
| 1xBet | 3.38 / 2.60 / 0.90 | 0 · 主 2.20 / 客 0.39 | 2.25 · 大 0.84 / 小 0.96 |
| 伟德 | 3.20 / 2.30 / 0.80 | +0.5 · 主 0.91 / 客 0.77 | 2.5 · 大 1.01 / 小 0.69 |
列支敦士登 vs 阿塞拜疆赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 13.00 / 4.15 / 0.28 | +1.5 · 主 0.88 / 客 0.94 | 2.25 · 大 0.86 / 小 0.88 |
| 必发 | 10.00 / 3.75 / 0.22 | +1.5 · 主 0.83 / 客 0.83 | 2.5 · 大 1.20 / 小 0.60 |
| 平博 | 11.43 / 3.99 / 0.28 | +1.5 · 主 0.83 / 客 1.02 | 2.25 · 大 1.02 / 小 0.81 |
| 利记 | 6.72 / 3.22 / 0.26 | +1.5 · 主 0.81 / 客 0.97 | 2.5 · 大 1.03 / 小 0.73 |
| 威廉希尔 | 11.00 / 3.60 / 0.25 | — | — |
| Bet365 | 9.00 / 4.00 / 0.28 | +1.5 · 主 0.85 / 客 0.95 | 2.5 · 大 1.15 / 小 0.67 |
| 沙巴体育 | 12.00 / 4.20 / 0.30 | — | — |
| 1xBet | 13.10 / 4.21 / 0.30 | +1.5 · 主 0.91 / 客 0.97 | 2.25 · 大 0.93 / 小 0.95 |
| 伟德 | 12.00 / 3.60 / 0.25 | +1.5 · 主 0.78 / 客 0.89 | 2.25 · 大 0.86 / 小 0.81 |
卢森堡 vs 爱沙尼亚赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 1.31 / 2.18 / 2.38 | -0.25 · 主 0.89 / 客 0.85 | 2 · 大 0.81 / 小 0.91 |
| 必发 | 1.20 / 1.88 / 2.20 | -1.5 · 主 4.00 / 客 0.14 | 2.5 · 大 1.40 / 小 0.50 |
| 平博 | 1.36 / 2.14 / 2.35 | -0.25 · 主 1.00 / 客 0.87 | 2 · 大 0.88 / 小 0.97 |
| 利记 | 1.21 / 1.80 / 1.93 | -0.25 · 主 0.97 / 客 0.83 | 2 · 大 0.86 / 小 0.92 |
| 威廉希尔 | 1.20 / 1.90 / 2.20 | — | — |
| Bet365 | 1.30 / 2.10 / 2.10 | -0.25 · 主 1.00 / 客 0.80 | 2.5 · 大 1.50 / 小 0.50 |
| 沙巴体育 | 1.40 / 2.20 / 2.25 | — | — |
| 1xBet | 1.34 / 2.22 / 2.42 | -0.25 · 主 0.96 / 客 0.92 | 2 · 大 0.85 / 小 0.95 |
| 伟德 | 1.25 / 2.00 / 2.13 | -0.25 · 主 0.89 / 客 0.78 | 2 · 大 0.80 / 小 0.87 |
安道尔 vs 直布罗陀赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 0.80 / 2.22 / 4.65 | -0.75 · 主 1.01 / 客 0.75 | 1.75 · 大 0.88 / 小 0.86 |
| 必发 | 0.75 / 2.00 / 4.00 | -1.5 · 主 2.75 / 客 0.22 | 1.5 · 大 0.62 / 小 1.25 |
| 平博 | 0.76 / 2.20 / 4.68 | -0.75 · 主 1.05 / 客 0.81 | 1.75 · 大 0.96 / 小 0.85 |
| 利记 | 0.82 / 1.68 / 3.05 | -0.5 · 主 0.84 / 客 0.94 | 1.75 · 大 0.92 / 小 0.84 |
| 威廉希尔 | 0.75 / 1.90 / 4.00 | — | — |
| Bet365 | 0.75 / 2.10 / 4.50 | -0.75 · 主 1.02 / 客 0.78 | 1.5 · 大 0.67 / 小 1.10 |
| 沙巴体育 | 0.83 / 2.20 / 4.60 | — | — |
| 1xBet | 0.82 / 2.26 / 4.71 | -0.75 · 主 1.08 / 客 0.81 | 1.75 · 大 0.95 / 小 0.93 |
| 伟德 | 0.73 / 2.00 / 4.50 | -0.5 · 主 0.69 / 客 1.01 | 1.75 · 大 0.87 / 小 0.80 |
斯洛文尼亚 vs 瑞士赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 4.65 / 2.64 / 0.69 | +1 · 主 0.67 / 客 1.24 | 2.25 · 大 0.87 / 小 0.87 |
| 必发 | 4.50 / 2.50 / 0.62 | +2.5 · 主 0.11 / 客 5.00 | 2.5 · 大 1.20 / 小 0.65 |
| 平博 | 4.78 / 2.58 / 0.70 | +0.75 · 主 0.97 / 客 0.92 | 2.25 · 大 0.97 / 小 0.90 |
| 利记 | 3.48 / 2.34 / 0.60 | +0.75 · 主 0.92 / 客 0.92 | 2.25 · 大 0.80 / 小 1.02 |
| 威廉希尔 | 4.00 / 2.40 / 0.67 | — | — |
| Bet365 | 4.50 / 2.50 / 0.67 | +1 · 主 0.62 / 客 1.25 | 2.5 · 大 1.15 / 小 0.67 |
| 沙巴体育 | 4.60 / 2.65 / 0.70 | — | — |
| 1xBet | 4.71 / 2.68 / 0.71 | +1.25 · 主 0.54 / 客 1.64 | 2.25 · 大 0.94 / 小 0.94 |
| 伟德 | 4.00 / 2.50 / 0.65 | +0.75 · 主 0.85 / 客 0.82 | 2.25 · 大 0.85 / 小 0.82 |
苏格兰 vs 前南斯拉夫的马其顿共和国赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 0.21 / 5.40 / 15.50 | -1.75 · 主 0.79 / 客 0.96 | 2.75 · 大 0.89 / 小 0.85 |
| 必发 | 0.15 / 5.50 / 14.00 | -1.5 · 主 0.53 / 客 1.38 | 2.5 · 大 0.65 / 小 1.20 |
| 平博 | 0.19 / 6.03 / 15.70 | -2 · 主 1.06 / 客 0.83 | 2.75 · 大 0.89 / 小 0.98 |
| 利记 | 0.15 / 4.51 / 9.60 | -2 · 主 1.03 / 客 0.81 | 2.75 · 大 0.91 / 小 0.91 |
| 威廉希尔 | 0.20 / 5.00 / 12.00 | — | — |
| Bet365 | 0.18 / 5.50 / 12.00 | -1.75 · 主 0.78 / 客 1.02 | 2.5 · 大 0.67 / 小 1.15 |
| 沙巴体育 | 0.20 / 6.00 / 15.00 | — | — |
| 1xBet | 0.22 / 5.47 / 15.50 | -1.75 · 主 0.86 / 客 1.03 | 2.75 · 大 0.96 / 小 0.92 |
| 伟德 | 0.17 / 5.00 / 14.00 | -2 · 主 1.01 / 客 0.69 | 2.75 · 大 0.82 / 小 0.85 |
阿根廷 vs 乌拉圭赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 0.55 / 2.90 / 4.75 | -1 · 主 0.96 / 客 0.77 | 2.5 · 大 1.02 / 小 0.74 |
| 必发 | 0.55 / 2.90 / 5.00 | -1.5 · 主 1.75 / 客 0.40 | 2.5 · 大 1.10 / 小 0.73 |
| 平博 | 0.56 / 2.98 / 5.17 | -1 · 主 0.99 / 客 0.85 | 2.25 · 大 0.80 / 小 1.04 |
| 利记 | 0.49 / 2.42 / 3.84 | -1 · 主 1.00 / 客 0.78 | 2.25 · 大 0.73 / 小 1.03 |
| 威廉希尔 | 0.57 / 2.50 / 4.50 | — | — |
| Bet365 | 0.55 / 3.00 / 5.00 | -1 · 主 1.00 / 客 0.80 | 2.5 · 大 1.05 / 小 0.75 |
| 沙巴体育 | 0.57 / 3.00 / 5.00 | — | — |
| 1xBet | 0.63 / 3.11 / 5.06 | -1 · 主 0.99 / 客 0.79 | 2.25 · 大 0.87 / 小 1.06 |
| 伟德 | 0.53 / 2.70 / 4.75 | -1 · 主 0.92 / 客 0.76 | 2.5 · 大 0.97 / 小 0.72 |
巴西U20 vs 秘鲁U20赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 0.09 / 6.80 / 11.75 | -2.5 · 主 0.95 / 客 0.72 | 3.75 · 大 0.72 / 小 0.91 |
| 必发 | 0.11 / 8.50 / 15.00 | — | 3.5 · 大 0.60 / 小 1.30 |
| 平博 | 0.13 / 7.77 / 10.64 | -2.25 · 主 0.86 / 客 0.90 | 3.75 · 大 0.81 / 小 0.96 |
| Bet365 | 0.08 / 9.00 / 20.00 | -2.75 · 主 0.92 / 客 0.88 | 4.5 · 大 1.20 / 小 0.62 |
| 1xBet | 0.09 / 6.80 / 11.70 | -2.5 · 主 0.95 / 客 0.72 | 3.75 · 大 0.73 / 小 0.92 |
哥伦比亚 vs 智利赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 0.41 / 3.30 / 5.90 | -1 · 主 0.70 / 客 1.04 | 2.5 · 大 0.87 / 小 0.87 |
| 必发 | 0.40 / 3.50 / 6.00 | -1.5 · 主 1.25 / 客 0.57 | 2.5 · 大 0.87 / 小 0.90 |
| 平博 | 0.43 / 3.42 / 5.85 | -1.25 · 主 0.99 / 客 0.83 | 2.5 · 大 0.87 / 小 0.93 |
| 利记 | 0.36 / 2.80 / 4.99 | -1.25 · 主 0.96 / 客 0.82 | 2.5 · 大 0.86 / 小 0.90 |
| 威廉希尔 | 0.40 / 3.00 / 5.00 | — | — |
| Bet365 | 0.40 / 3.33 / 6.50 | -1.25 · 主 0.95 / 客 0.85 | 2.5 · 大 0.85 / 小 0.95 |
| 沙巴体育 | 0.43 / 3.60 / 6.40 | — | — |
| 1xBet | 0.50 / 3.58 / 6.34 | -1.25 · 主 1.09 / 客 0.84 | 2.5 · 大 0.96 / 小 0.96 |
| 伟德 | 0.40 / 3.20 / 6.00 | -1.25 · 主 0.92 / 客 0.76 | 2.5 · 大 0.82 / 小 0.85 |
厄瓜多尔 vs 哥斯达黎加赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 0.20 / 4.70 / 12.00 | -1.5 · 主 0.72 / 客 1.02 | 2.75 · 大 0.83 / 小 0.81 |
| 必发 | 0.20 / 5.00 / 11.00 | -1.5 · 主 0.67 / 客 1.10 | 2.5 · 大 0.73 / 小 1.10 |
| 平博 | 0.25 / 4.67 / 10.44 | -1.75 · 主 0.93 / 客 0.88 | 2.75 · 大 0.92 / 小 0.88 |
| 利记 | 0.18 / 3.94 / 7.87 | -1.75 · 主 0.90 / 客 0.88 | 2.75 · 大 0.93 / 小 0.83 |
