2026-11-06足球赛程与赔率

日期/时间赛事对阵比分/状态BetVictor 伟德胜 / 平 / 负Bet365胜 / 平 / 负本站分析
欧联杯AC米兰vs费伦茨瓦罗斯未开赛0.29 / 4.25 / 7.500.30 / 4.75 / 7.00—
欧联杯安德莱赫特vs萨尔茨堡红牛未开赛0.93 / 2.70 / 2.300.95 / 2.80 / 2.70—
欧联杯水晶宫vs霍芬海姆未开赛0.85 / 2.80 / 2.500.85 / 3.00 / 2.75—
欧联杯索菲亚列夫斯基vs比亚韦斯托克未开赛0.91 / 2.50 / 2.600.95 / 2.60 / 2.80—
欧联杯利勒斯特罗姆vs比尔森胜利未开赛2.00 / 2.60 / 1.102.10 / 2.70 / 1.15—
欧联杯奈梅亨vs奥莫尼亚未开赛0.73 / 2.80 / 3.000.75 / 3.20 / 3.00—
欧联杯皇家社会vs里昂未开赛0.75 / 2.80 / 2.900.80 / 2.80 / 3.20—
欧联杯布拉格斯巴达vs伯恩茅斯未开赛5.00 / 3.33 / 0.455.50 / 3.33 / 0.50—
欧联杯阿尔克马尔vs尤文图斯未开赛2.40 / 2.50 / 0.952.60 / 2.75 / 0.95—
欧联杯勒沃库森vs马赛未开赛0.33 / 4.00 / 6.000.36 / 4.50 / 6.00—
欧联杯本菲卡vs波兹南莱赫未开赛0.11 / 7.00 / 14.000.14 / 7.00 / 18.00—
欧联杯塞尔塔vs圣吉罗斯联合未开赛1.15 / 2.50 / 2.001.25 / 2.60 / 2.00—
欧联杯凯尔特人vs贝西克塔斯未开赛2.00 / 2.60 / 1.102.10 / 2.70 / 1.15—
欧联杯贝尔谢巴夏普尔vsOFI未开赛1.00 / 2.60 / 2.251.05 / 2.75 / 2.40—
欧联杯格拉茨风暴vs采列未开赛0.50 / 3.20 / 4.500.53 / 3.33 / 4.75—
欧联杯桑德兰vs萨格勒布迪纳摩未开赛0.44 / 3.33 / 5.000.48 / 3.75 / 5.25—
欧联杯托伦斯vs阿拉拉特亚美尼亚未开赛0.73 / 2.50 / 3.500.75 / 2.80 / 3.50—

AC米兰 vs 费伦茨瓦罗斯赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博0.33 / 4.50 / 9.25-1.5 · 主 0.87 / 客 0.933 · 大 0.79 / 小 0.98
必发0.33 / 4.00 / 7.00-1.5 · 主 1.00 / 客 0.733.5 · 大 1.38 / 小 0.57
平博0.29 / 3.90 / 6.30-1.5 · 主 0.81 / 客 0.913 · 大 0.77 / 小 0.93
利记0.30 / 3.84 / 5.86-1.5 · 主 0.91 / 客 0.953 · 大 0.81 / 小 1.03
威廉希尔0.30 / 4.00 / 8.00——
Bet3650.30 / 4.75 / 7.00-1.5 · 主 0.90 / 客 0.953.5 · 大 1.30 / 小 0.62
沙巴体育0.34 / 4.80 / 7.40——
1xBet0.33 / 4.50 / 9.20-1.5 · 主 0.91 / 客 0.973 · 大 0.81 / 小 1.01
伟德0.29 / 4.25 / 7.50-1.5 · 主 0.81 / 客 0.863.25 · 大 0.98 / 小 0.71

安德莱赫特 vs 萨尔茨堡红牛赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博0.90 / 2.94 / 2.76-0.75 · 主 1.07 / 客 0.693 · 大 0.93 / 小 0.79
必发0.95 / 2.75 / 2.40-1.5 · 主 2.25 / 客 0.292.5 · 大 0.57 / 小 1.38
平博0.93 / 2.83 / 2.69-0.5 · 主 0.94 / 客 0.933 · 大 0.98 / 小 0.87
利记0.98 / 2.30 / 2.11-0.5 · 主 1.00 / 客 0.863 · 大 0.96 / 小 0.88
威廉希尔0.91 / 2.60 / 2.50——
Bet3650.95 / 2.80 / 2.70-0.5 · 主 0.95 / 客 0.902.5 · 大 0.62 / 小 1.30
沙巴体育1.01 / 2.80 / 2.60——
1xBet0.93 / 3.00 / 2.82-0.75 · 主 1.16 / 客 0.763 · 大 0.98 / 小 0.84
伟德0.93 / 2.70 / 2.30-0.5 · 主 0.89 / 客 0.782.75 · 大 0.69 / 小 1.01

水晶宫 vs 霍芬海姆赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博0.94 / 3.05 / 2.72-0.75 · 主 1.11 / 客 0.703 · 大 0.84 / 小 0.92
必发0.91 / 2.80 / 2.50-1.5 · 主 2.25 / 客 0.293.5 · 大 1.38 / 小 0.57
平博0.95 / 3.01 / 2.68-0.5 · 主 0.96 / 客 0.943 · 大 0.86 / 小 1.03
利记0.91 / 2.44 / 2.18-0.5 · 主 0.93 / 客 0.933 · 大 0.82 / 小 1.02
威廉希尔0.91 / 2.70 / 2.40——
Bet3650.85 / 3.00 / 2.75-0.5 · 主 0.90 / 客 0.953.5 · 大 1.30 / 小 0.62
沙巴体育0.95 / 2.95 / 2.65——
1xBet0.94 / 3.05 / 2.72-0.75 · 主 1.17 / 客 0.753 · 大 0.87 / 小 0.95
伟德0.85 / 2.80 / 2.50-0.5 · 主 0.82 / 客 0.853.25 · 大 0.99 / 小 0.70

索菲亚列夫斯基 vs 比亚韦斯托克赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博0.97 / 2.70 / 2.74-0.25 · 主 0.67 / 客 1.112.5 · 大 0.80 / 小 1.02
必发1.00 / 2.60 / 2.50-1.5 · 主 2.50 / 客 0.252.5 · 大 0.80 / 小 1.00
平博1.02 / 2.55 / 2.69-0.5 · 主 1.03 / 客 0.852.5 · 大 0.83 / 小 1.03
利记0.93 / 2.19 / 2.37-0.5 · 主 0.95 / 客 0.912.5 · 大 0.84 / 小 1.00
威廉希尔0.95 / 2.50 / 2.60——
Bet3650.95 / 2.60 / 2.80-0.5 · 主 1.00 / 客 0.852.5 · 大 0.80 / 小 1.00
沙巴体育1.01 / 2.60 / 2.75——
1xBet1.00 / 2.75 / 2.79-0.25 · 主 0.74 / 客 1.202.75 · 大 1.04 / 小 0.85
伟德0.91 / 2.50 / 2.60-0.5 · 主 0.88 / 客 0.792.5 · 大 0.76 / 小 0.92

利勒斯特罗姆 vs 比尔森胜利赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博2.00 / 2.84 / 1.210 · 主 1.23 / 客 0.663 · 大 0.85 / 小 0.86
必发2.00 / 2.75 / 1.10-1.5 · 主 5.00 / 客 0.112.5 · 大 0.53 / 小 1.45
平博2.02 / 2.89 / 1.180 · 主 1.29 / 客 0.653 · 大 0.91 / 小 0.94
利记1.81 / 2.29 / 1.12+0.25 · 主 0.98 / 客 0.883 · 大 0.94 / 小 0.90
威廉希尔1.90 / 2.60 / 1.15——
Bet3652.10 / 2.70 / 1.150 · 主 1.30 / 客 0.602.5 · 大 0.57 / 小 1.38
沙巴体育2.10 / 2.80 / 1.20——
1xBet2.04 / 2.90 / 1.240 · 主 1.27 / 客 0.693 · 大 0.90 / 小 0.91
伟德2.00 / 2.60 / 1.100 · 主 1.21 / 客 0.573 · 大 0.84 / 小 0.83

奈梅亨 vs 奥莫尼亚赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博0.77 / 3.10 / 3.25-0.75 · 主 0.91 / 客 0.823 · 大 0.87 / 小 0.84
必发0.75 / 2.90 / 3.00-1.5 · 主 2.00 / 客 0.332.5 · 大 0.53 / 小 1.45
平博0.81 / 2.97 / 3.07-0.75 · 主 1.05 / 客 0.833 · 大 0.95 / 小 0.90
利记0.81 / 2.44 / 2.53-0.75 · 主 1.01 / 客 0.853 · 大 0.99 / 小 0.85
威廉希尔0.75 / 2.80 / 2.90——
Bet3650.75 / 3.20 / 3.00-0.75 · 主 1.00 / 客 0.852.5 · 大 0.57 / 小 1.38
沙巴体育0.85 / 3.00 / 3.00——
1xBet0.79 / 3.15 / 3.30-0.75 · 主 0.99 / 客 0.903 · 大 0.92 / 小 0.89
伟德0.73 / 2.80 / 3.00-0.5 · 主 0.69 / 客 1.013 · 大 0.87 / 小 0.81

皇家社会 vs 里昂赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博0.81 / 3.10 / 3.25-0.75 · 主 0.94 / 客 0.823 · 大 0.83 / 小 0.90
必发0.80 / 2.90 / 2.90-1.5 · 主 2.00 / 客 0.332.5 · 大 0.53 / 小 1.45
平博0.83 / 3.13 / 3.10-0.75 · 主 1.07 / 客 0.853 · 大 0.91 / 小 0.97
利记0.75 / 2.62 / 2.59-0.75 · 主 1.06 / 客 0.803 · 大 0.91 / 小 0.93
威廉希尔0.75 / 2.80 / 2.90——
Bet3650.80 / 2.80 / 3.20-0.75 · 主 1.02 / 客 0.822.5 · 大 0.57 / 小 1.38
沙巴体育0.85 / 2.95 / 3.10——
1xBet0.81 / 3.10 / 3.25-0.75 · 主 1.00 / 客 0.883 · 大 0.87 / 小 0.94
伟德0.75 / 2.80 / 2.90-0.5 · 主 0.71 / 客 0.983 · 大 0.82 / 小 0.86

布拉格斯巴达 vs 伯恩茅斯赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博5.10 / 3.65 / 0.50+1 · 主 1.03 / 客 0.793 · 大 0.89 / 小 0.82
必发5.00 / 3.50 / 0.44+2.5 · 主 0.20 / 客 3.002.5 · 大 0.57 / 小 1.38
平博5.01 / 3.61 / 0.49+1 · 主 1.08 / 客 0.813 · 大 0.93 / 小 0.93
利记4.32 / 3.08 / 0.44+1 · 主 1.05 / 客 0.813 · 大 0.99 / 小 0.85
威廉希尔4.50 / 3.33 / 0.50——
Bet3655.50 / 3.33 / 0.50+1.25 · 主 0.80 / 客 1.052.5 · 大 0.57 / 小 1.38
沙巴体育5.20 / 3.70 / 0.51——
1xBet5.18 / 3.72 / 0.52+1.25 · 主 0.76 / 客 1.063 · 大 0.95 / 小 0.87
伟德5.00 / 3.33 / 0.45+1 · 主 0.96 / 客 0.733 · 大 0.87 / 小 0.80

阿尔克马尔 vs 尤文图斯赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博2.64 / 2.78 / 1.030 · 主 1.62 / 客 0.492.75 · 大 0.98 / 小 0.81
必发2.60 / 2.50 / 1.00-1.5 · 主 6.50 / 客 0.062.5 · 大 0.75 / 小 1.05
平博2.53 / 2.74 / 1.01+0.75 · 主 0.63 / 客 1.332.75 · 大 1.03 / 小 0.83
利记2.15 / 2.10 / 1.04+0.5 · 主 0.80 / 客 1.062.5 · 大 0.81 / 小 1.03
威廉希尔2.40 / 2.50 / 0.95——
Bet3652.60 / 2.75 / 0.950 · 主 1.68 / 客 0.452.5 · 大 0.80 / 小 1.00
沙巴体育2.60 / 2.70 / 1.04——
1xBet2.64 / 2.78 / 1.030 · 主 1.68 / 客 0.522.75 · 大 1.03 / 小 0.86
伟德2.40 / 2.50 / 0.95+0.5 · 主 0.76 / 客 0.922.5 · 大 0.75 / 小 0.93

勒沃库森 vs 马赛赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博0.41 / 4.35 / 6.40-1.25 · 主 0.79 / 客 0.983.25 · 大 0.89 / 小 0.89
必发0.36 / 4.00 / 6.00-1.5 · 主 1.00 / 客 0.733.5 · 大 1.10 / 小 0.73
平博0.38 / 4.62 / 6.46-1.5 · 主 1.02 / 客 0.893.25 · 大 0.90 / 小 0.98
利记0.33 / 3.84 / 5.09-1.5 · 主 0.96 / 客 0.903.25 · 大 0.88 / 小 0.96
威廉希尔0.36 / 4.00 / 5.50——
Bet3650.36 / 4.50 / 6.00-1.5 · 主 0.98 / 客 0.883.5 · 大 1.10 / 小 0.73
沙巴体育0.38 / 4.60 / 6.40——
1xBet0.41 / 4.35 / 6.40-1.25 · 主 0.85 / 客 1.043.25 · 大 0.90 / 小 0.90
伟德0.33 / 4.00 / 6.00-1.25 · 主 0.69 / 客 1.003.5 · 大 1.00 / 小 0.69

本菲卡 vs 波兹南莱赫赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博0.16 / 7.10 / 16.00-2.25 · 主 0.83 / 客 0.903.5 · 大 0.80 / 小 1.02
必发0.13 / 7.50 / 15.00-2.5 · 主 0.83 / 客 0.833.5 · 大 0.80 / 小 1.00
平博0.13 / 5.80 / 11.42-2.25 · 主 0.77 / 客 0.943.75 · 大 0.94 / 小 0.76
利记0.12 / 6.14 / 10.56-2.25 · 主 0.85 / 客 1.013.75 · 大 0.95 / 小 0.89
威廉希尔0.15 / 6.50 / 14.00——
Bet3650.14 / 7.00 / 18.00-2.25 · 主 0.85 / 客 1.003.5 · 大 0.80 / 小 1.00
沙巴体育0.16 / 7.80 / 14.00——
1xBet0.17 / 7.20 / 16.00-2.25 · 主 0.90 / 客 0.983.75 · 大 1.00 / 小 0.88
伟德0.11 / 7.00 / 14.00-2.5 · 主 0.99 / 客 0.703.5 · 大 0.72 / 小 0.96

塞尔塔 vs 圣吉罗斯联合赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博1.17 / 2.72 / 2.16-0.25 · 主 0.83 / 客 0.902.75 · 大 0.83 / 小 0.90
必发1.20 / 2.50 / 2.00-1.5 · 主 3.50 / 客 0.172.5 · 大 0.67 / 小 1.15
平博1.25 / 2.64 / 2.05-0.25 · 主 0.97 / 客 0.902.75 · 大 0.93 / 小 0.93
利记1.11 / 2.26 / 1.85-0.25 · 主 0.98 / 客 0.882.75 · 大 0.93 / 小 0.91
威廉希尔1.20 / 2.40 / 2.00——
Bet3651.25 / 2.60 / 2.00-0.25 · 主 0.98 / 客 0.882.5 · 大 0.73 / 小 1.10
沙巴体育1.29 / 2.65 / 2.05——
1xBet1.20 / 2.78 / 2.20-0.25 · 主 0.90 / 客 0.982.75 · 大 0.90 / 小 0.98
伟德1.15 / 2.50 / 2.00-0.25 · 主 0.84 / 客 0.832.75 · 大 0.83 / 小 0.84

凯尔特人 vs 贝西克塔斯赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博2.06 / 2.78 / 1.200 · 主 1.26 / 客 0.642.75 · 大 0.75 / 小 1.00
必发2.00 / 2.90 / 1.10-1.5 · 主 5.00 / 客 0.112.5 · 大 0.53 / 小 1.45
平博2.06 / 2.94 / 1.140 · 主 1.33 / 客 0.623 · 大 0.87 / 小 0.99
利记1.83 / 2.36 / 1.08+0.25 · 主 1.01 / 客 0.853 · 大 0.83 / 小 1.01
威廉希尔2.00 / 2.60 / 1.10——
Bet3652.10 / 2.70 / 1.150 · 主 1.35 / 客 0.583.5 · 大 1.30 / 小 0.62
沙巴体育2.10 / 2.80 / 1.20——
1xBet2.10 / 2.84 / 1.230 · 主 1.31 / 客 0.673 · 大 1.03 / 小 0.80
伟德2.00 / 2.60 / 1.100 · 主 1.23 / 客 0.563 · 大 0.82 / 小 0.85

贝尔谢巴夏普尔 vs OFI赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博1.07 / 2.65 / 2.46-0.25 · 主 0.75 / 客 0.992.75 · 大 0.80 / 小 0.94
必发1.00 / 2.60 / 2.30-1.5 · 主 2.75 / 客 0.222.5 · 大 0.65 / 小 1.20
平博1.11 / 2.66 / 2.33-0.25 · 主 0.85 / 客 1.032.75 · 大 0.85 / 小 1.01
利记1.01 / 2.26 / 2.08-0.5 · 主 1.03 / 客 0.832.75 · 大 0.87 / 小 0.97
威廉希尔1.05 / 2.40 / 2.30——
Bet3651.05 / 2.75 / 2.40-0.5 · 主 1.05 / 客 0.802.5 · 大 0.67 / 小 1.20
沙巴体育1.12 / 2.70 / 2.35——
1xBet1.10 / 2.70 / 2.51-0.25 · 主 0.82 / 客 1.072.75 · 大 0.87 / 小 1.02
伟德1.00 / 2.60 / 2.25-0.25 · 主 0.71 / 客 0.982.75 · 大 0.78 / 小 0.89

格拉茨风暴 vs 采列赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博0.56 / 3.50 / 4.50-1 · 主 0.89 / 客 0.923 · 大 0.86 / 小 0.85
必发0.53 / 3.33 / 4.50-1.5 · 主 1.38 / 客 0.532.5 · 大 0.53 / 小 1.45
平博0.53 / 3.54 / 4.53-1 · 主 0.88 / 客 0.993 · 大 0.93 / 小 0.93
利记0.46 / 3.06 / 4.03-1 · 主 0.86 / 客 1.003 · 大 0.89 / 小 0.95
威廉希尔0.57 / 3.00 / 4.00——
Bet3650.53 / 3.33 / 4.75-1 · 主 0.90 / 客 0.952.5 · 大 0.57 / 小 1.38
沙巴体育0.55 / 3.60 / 4.60——
1xBet0.58 / 3.56 / 4.57-1 · 主 0.88 / 客 0.913 · 大 0.92 / 小 0.90
伟德0.50 / 3.20 / 4.50-1 · 主 0.80 / 客 0.873 · 大 0.82 / 小 0.85

桑德兰 vs 萨格勒布迪纳摩赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博0.45 / 3.75 / 5.85-1.25 · 主 0.93 / 客 0.802.75 · 大 0.77 / 小 0.97
必发0.44 / 3.60 / 5.00-1.5 · 主 1.25 / 客 0.572.5 · 大 0.60 / 小 1.30
平博0.47 / 3.59 / 5.37-1.25 · 主 1.09 / 客 0.802.75 · 大 0.85 / 小 1.00
利记0.43 / 3.06 / 4.51-1 · 主 0.80 / 客 1.062.75 · 大 0.83 / 小 1.01
威廉希尔0.44 / 3.40 / 5.00——
Bet3650.48 / 3.75 / 5.25-1.25 · 主 1.02 / 客 0.822.5 · 大 0.67 / 小 1.20
沙巴体育0.50 / 3.70 / 5.20——
1xBet0.47 / 3.82 / 5.95-1.25 · 主 1.01 / 客 0.882.75 · 大 0.84 / 小 1.05
伟德0.44 / 3.33 / 5.00-1.25 · 主 0.94 / 客 0.743 · 大 0.98 / 小 0.71

托伦斯 vs 阿拉拉特亚美尼亚赔率

博彩公司胜 / 平 / 负亚盘让球大小球
马博0.74 / 2.94 / 3.60-0.75 · 主 0.91 / 客 0.822.5 · 大 1.00 / 小 0.82
必发0.75 / 2.70 / 3.33-1.5 · 主 2.20 / 客 0.302.5 · 大 1.00 / 小 0.80
平博0.79 / 2.92 / 3.25-0.75 · 主 1.03 / 客 0.852.5 · 大 1.03 / 小 0.83
利记0.79 / 2.20 / 2.92-0.75 · 主 1.03 / 客 0.832.5 · 大 1.04 / 小 0.80
威廉希尔0.73 / 2.70 / 3.33——
Bet3650.75 / 2.80 / 3.50-0.75 · 主 1.00 / 客 0.852.5 · 大 1.00 / 小 0.80
沙巴体育0.81 / 2.75 / 3.50——
1xBet0.76 / 3.00 / 3.66-0.75 · 主 0.99 / 客 0.902.5 · 大 1.04 / 小 0.85
伟德0.73 / 2.50 / 3.50-0.75 · 主 0.90 / 客 0.772.25 · 大 0.72 / 小 0.97