2026-11-18 足球赛程与赔率
赛程一览
22 场比赛 · 北京时间| 北京时间 / 赛事 | 对阵 | 比分 / 状态 | BetVictor 伟德胜 / 平 / 负(香港盘) | Bet365胜 / 平 / 负(香港盘) |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊赛 | 约旦 vs 澳大利亚盘口明细 | 2 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)3.50 / 2.50 / 0.70 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)3.33 / 2.50 / 0.73 |
| 国际友谊赛 | 俄罗斯 vs 委内瑞拉盘口明细 | 2 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.53 / 2.80 / 4.50 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 |
| 国际友谊赛 | Egypt U21 vs 日本U21盘口明细 | 0 : 0点球完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)2.25 / 2.30 / 1.00 |
| 国际友谊赛 | 伊拉克 vs 伊朗盘口明细 | 1 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)3.00 / 2.10 / 0.91 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)2.70 / 2.20 / 0.90 |
| 国际友谊赛 | 科威特 vs 洪都拉斯盘口明细 | 0 : 2完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)2.90 / 2.30 / 0.87 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)2.80 / 2.25 / 0.85 |
| 国际友谊赛 | 克罗地亚U21 vs 德国U21盘口明细 | 3 : 2完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)3.50 / 2.70 / 0.62 |
| 国际友谊赛 | 瑞士U17 vs 捷克U17暂无报价 | 2 : 2完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 |
| 国际友谊赛 | 波兰U21 vs 塞尔维亚U21盘口明细 | 1 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)1.00 / 2.30 / 2.20 |
| 国际友谊赛 | 葡萄牙U21 vs 挪威U21盘口明细 | 1 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.50 / 3.20 / 4.25 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.55 / 3.00 / 3.50 |
| 国际友谊赛 | 阿尔巴尼亚U21 vs 西班牙U21盘口明细 | 0 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)11.00 / 5.00 / 0.18 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)7.50 / 6.00 / 0.20 |
| 欧国联 | 威尔士 vs 葡萄牙盘口明细 | 2 : 3完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)6.50 / 4.00 / 0.36 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)6.50 / 4.00 / 0.38 |
| 欧国联 | 丹麦 vs 挪威盘口明细 | 2 : 3完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)1.50 / 2.90 / 1.45 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)1.50 / 3.10 / 1.45 |
| 欧国联 | 乌克兰 vs 格鲁吉亚盘口明细 | 1 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)1.05 / 2.25 / 2.75 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)1.05 / 2.20 / 2.80 |
| 欧国联 | 匈牙利 vs 北爱尔兰盘口明细 | 1 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.87 / 2.25 / 3.50 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.90 / 2.40 / 3.20 |
| 欧国联 | 以色列 vs 奥地利盘口明细 | 1 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)3.10 / 3.00 / 0.75 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)3.10 / 3.00 / 0.75 |
| 欧国联 | 爱尔兰 vs 科索沃盘口明细 | 3 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.91 / 2.20 / 3.33 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.91 / 2.20 / 3.33 |
| 欧国联 | 波兰 vs 瑞典盘口明细 | 1 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)1.15 / 2.90 / 1.90 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)1.20 / 2.80 / 1.80 |
| 欧国联 | 波黑 vs 罗马尼亚盘口明细 | 2 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)1.05 / 2.70 / 2.25 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)1.05 / 2.70 / 2.25 |
| 国际友谊赛 | 智利 vs 哥伦比亚盘口明细 | 0 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)2.60 / 2.13 / 1.00 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)2.50 / 2.20 / 1.05 |
| 国际友谊赛 | 阿根廷 vs 哥斯达黎加盘口明细 | 7 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.06 / 8.00 / 22.00 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.07 / 9.00 / 28.00 |
| 国际友谊赛 | 厄瓜多尔 vs 玻利维亚盘口明细 | 2 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.13 / 5.50 / 16.00 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.17 / 6.50 / 12.00 |
| 国际友谊赛 | 乌拉圭 vs 多米尼加共和国盘口明细 | 5 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.06 / 8.00 / 21.00 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.08 / 8.50 / 22.00 |
各公司盘口
香港盘约旦 vs 澳大利亚
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负3.25 / 2.54 / 0.76 | 亚盘让球0 · 主 2.08 / 客 0.28 | 大小球2.5 · 大 0.93 / 小 0.80 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负3.50 / 2.60 / 0.75 | 亚盘让球+2.5 · 主 0.10 / 客 5.00 | 大小球2.5 · 大 1.00 / 小 0.80 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负3.74 / 2.93 / 0.71 | 亚盘让球+1 · 主 0.58 / 客 1.41 | 大小球2.5 · 大 0.98 / 小 0.85 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负2.85 / 2.26 / 0.72 | 亚盘让球+0.75 · 主 0.76 / 客 1.04 | 大小球2.5 · 大 1.00 / 小 0.78 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负3.20 / 2.50 / 0.70 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负3.33 / 2.50 / 0.73 | 亚盘让球0 · 主 2.30 / 客 0.32 | 大小球2.5 · 大 1.00 / 小 0.80 |
| 沙巴体育 | 胜 / 平 / 负3.50 / 2.75 / 0.78 | 亚盘让球— | 大小球— |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负3.52 / 2.76 / 0.87 | 亚盘让球-0.25 · 主 2.69 / 客 0.25 | 大小球2.5 · 大 1.03 / 小 0.89 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负3.50 / 2.50 / 0.70 | 亚盘让球+0.75 · 主 0.78 / 客 0.90 | 大小球2.25 · 大 0.70 / 小 1.00 |
俄罗斯 vs 委内瑞拉
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负0.47 / 3.30 / 5.15 | 亚盘让球-1 · 主 0.79 / 客 0.94 | 大小球2.5 · 大 0.73 / 小 1.04 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负0.73 / 2.70 / 3.50 | 亚盘让球-1.5 · 主 2.20 / 客 0.30 | 大小球2.5 · 大 0.85 / 小 0.85 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负0.49 / 3.49 / 5.39 | 亚盘让球-1 · 主 0.84 / 客 1.02 | 大小球2.75 · 大 0.98 / 小 0.85 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负0.47 / 2.66 / 4.13 | 亚盘让球-1 · 主 0.92 / 客 0.88 | 大小球2.5 · 大 0.86 / 小 0.92 |
| 沙巴体育 | 胜 / 平 / 负0.54 / 3.30 / 5.00 | 亚盘让球— | 大小球— |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负0.55 / 3.53 / 5.48 | 亚盘让球-1 · 主 0.81 / 客 0.96 | 大小球2.75 · 大 1.00 / 小 0.92 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负0.53 / 2.80 / 4.50 | 亚盘让球-1 · 主 0.92 / 客 0.76 | 大小球2.5 · 大 0.84 / 小 0.83 |
Egypt U21 vs 日本U21
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负2.20 / 2.28 / 0.98 | 亚盘让球0 · 主 1.36 / 客 0.49 | 大小球2.5 · 大 0.83 / 小 0.83 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负2.29 / 2.30 / 1.09 | 亚盘让球+0.75 · 主 0.53 / 客 1.39 | 大小球2.5 · 大 0.89 / 小 0.89 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负2.20 / 2.10 / 1.00 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负2.25 / 2.30 / 1.00 | 亚盘让球0 · 主 1.42 / 客 0.52 | 大小球2.5 · 大 0.90 / 小 0.90 |
| 沙巴体育 | 胜 / 平 / 负2.30 / 2.45 / 1.06 | 亚盘让球— | 大小球— |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负2.28 / 2.28 / 1.00 | 亚盘让球0 · 主 1.36 / 客 0.49 | 大小球2.5 · 大 0.83 / 小 0.83 |
伊拉克 vs 伊朗
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负2.94 / 2.15 / 0.94 | 亚盘让球0 · 主 1.70 / 客 0.36 | 大小球2 · 大 0.75 / 小 0.88 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负3.00 / 2.20 / 0.95 | 亚盘让球+2.5 · 主 0.05 / 客 7.50 | 大小球2.5 · 大 1.45 / 小 0.53 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负3.31 / 2.22 / 0.99 | 亚盘让球+0.75 · 主 0.62 / 客 1.32 | 大小球2 · 大 0.83 / 小 1.02 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负2.90 / 2.00 / 0.91 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负2.70 / 2.20 / 0.90 | 亚盘让球0 · 主 1.85 / 客 0.40 | 大小球2.5 · 大 1.40 / 小 0.53 |
| 沙巴体育 | 胜 / 平 / 负3.10 / 2.40 / 0.94 | 亚盘让球— | 大小球— |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负3.20 / 2.36 / 1.07 | 亚盘让球0 · 主 2.28 / 客 0.40 | 大小球2 · 大 0.84 / 小 0.98 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负3.00 / 2.10 / 0.91 | 亚盘让球+0.5 · 主 0.79 / 客 0.89 | 大小球2 · 大 0.78 / 小 0.90 |
科威特 vs 洪都拉斯
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负3.15 / 2.40 / 0.82 | 亚盘让球0 · 主 1.92 / 客 0.31 | 大小球2.5 · 大 1.02 / 小 0.73 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负2.90 / 2.40 / 0.91 | 亚盘让球+2.5 · 主 0.06 / 客 7.00 | 大小球2.5 · 大 1.10 / 小 0.73 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负3.10 / 2.47 / 0.94 | 亚盘让球+0.75 · 主 0.66 / 客 1.24 | 大小球2.25 · 大 0.82 / 小 1.03 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负2.32 / 1.94 / 0.97 | 亚盘让球+0.5 · 主 0.81 / 客 0.99 | 大小球2.25 · 大 0.80 / 小 0.98 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负2.80 / 2.10 / 0.85 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负2.80 / 2.25 / 0.85 | 亚盘让球+1 · 主 0.45 / 客 1.68 | 大小球2.5 · 大 1.05 / 小 0.75 |
| 沙巴体育 | 胜 / 平 / 负2.85 / 2.50 / 0.98 | 亚盘让球— | 大小球— |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负3.29 / 2.60 / 0.96 | 亚盘让球+1.25 · 主 0.40 / 客 1.90 | 大小球2.25 · 大 0.86 / 小 1.07 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负2.90 / 2.30 / 0.87 | 亚盘让球+0.5 · 主 0.83 / 客 0.84 | 大小球2.5 · 大 0.97 / 小 0.72 |
克罗地亚U21 vs 德国U21
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负3.10 / 2.64 / 0.66 | 亚盘让球0 · 主 2.12 / 客 0.29 | 大小球3 · 大 0.95 / 小 0.69 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负2.30 / 2.60 / 0.91 | 亚盘让球— | 大小球2.5 · 大 0.57 / 小 1.25 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负3.46 / 2.86 / 0.70 | 亚盘让球+0.75 · 主 0.93 / 客 0.88 | 大小球2.75 · 大 0.78 / 小 1.02 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负2.79 / 2.55 / 0.66 | 亚盘让球+0.75 · 主 0.88 / 客 0.92 | 大小球3 · 大 0.93 / 小 0.85 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负3.00 / 2.40 / 0.67 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负3.50 / 2.70 / 0.62 | 亚盘让球+1.25 · 主 0.42 / 客 1.75 | 大小球2.5 · 大 0.62 / 小 1.25 |
| 沙巴体育 | 胜 / 平 / 负3.20 / 2.90 / 0.71 | 亚盘让球— | 大小球— |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负3.20 / 2.64 / 0.68 | 亚盘让球0 · 主 2.12 / 客 0.29 | 大小球2.75 · 大 0.73 / 小 0.92 |
波兰U21 vs 塞尔维亚U21
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负0.85 / 2.50 / 2.38 | 亚盘让球0 · 主 0.42 / 客 1.56 | 大小球3 · 大 0.95 / 小 0.69 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负1.00 / 2.50 / 2.10 | 亚盘让球— | 大小球2.5 · 大 0.60 / 小 1.20 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负0.91 / 2.60 / 2.52 | 亚盘让球+0.5 · 主 0.91 / 客 0.88 | 大小球3 · 大 1.01 / 小 0.79 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负0.85 / 2.33 / 2.24 | 亚盘让球+0.5 · 主 0.87 / 客 0.93 | 大小球3 · 大 1.00 / 小 0.78 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负0.85 / 2.30 / 2.40 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负1.00 / 2.30 / 2.20 | 亚盘让球0 · 主 0.45 / 客 1.68 | 大小球2.5 · 大 0.65 / 小 1.20 |
| 沙巴体育 | 胜 / 平 / 负0.98 / 2.60 / 2.40 | 亚盘让球— | 大小球— |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负0.87 / 2.50 / 2.46 | 亚盘让球0 · 主 0.42 / 客 1.56 | 大小球2.75 · 大 0.74 / 小 0.94 |
葡萄牙U21 vs 挪威U21
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负0.48 / 3.05 / 4.00 | 亚盘让球-1 · 主 0.82 / 客 0.83 | 大小球3.25 · 大 0.95 / 小 0.69 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负0.62 / 3.00 / 3.20 | 亚盘让球— | 大小球2.5 · 大 0.50 / 小 1.40 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负0.56 / 3.27 / 4.12 | 亚盘让球-1 · 主 0.86 / 客 0.96 | 大小球3 · 大 0.86 / 小 0.95 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负0.48 / 2.89 / 3.65 | 亚盘让球-1 · 主 0.92 / 客 0.88 | 大小球3 · 大 0.84 / 小 0.94 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负0.55 / 2.80 / 3.60 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负0.55 / 3.00 / 3.50 | 亚盘让球-1 · 主 0.95 / 客 0.85 | 大小球2.5 · 大 0.57 / 小 1.35 |
| 沙巴体育 | 胜 / 平 / 负0.55 / 3.30 / 4.00 | 亚盘让球— | 大小球— |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负0.49 / 3.05 / 4.23 | 亚盘让球-1 · 主 0.82 / 客 0.83 | 大小球3.25 · 大 0.96 / 小 0.70 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负0.50 / 3.20 / 4.25 | 亚盘让球-1 · 主 0.83 / 客 0.84 | 大小球3 · 大 0.80 / 小 0.87 |
阿尔巴尼亚U21 vs 西班牙U21
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负10.50 / 5.05 / 0.15 | 亚盘让球+2 · 主 0.68 / 客 0.96 | 大小球3 · 大 0.80 / 小 0.82 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负9.50 / 5.50 / 0.17 | 亚盘让球— | 大小球2.5 · 大 0.57 / 小 1.25 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负10.57 / 5.23 / 0.19 | 亚盘让球+1.75 · 主 1.00 / 客 0.78 | 大小球3 · 大 0.85 / 小 0.92 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负7.87 / 4.13 / 0.20 | 亚盘让球+1.75 · 主 0.90 / 客 0.90 | 大小球2.75 · 大 0.81 / 小 0.97 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负9.00 / 4.50 / 0.20 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负7.50 / 6.00 / 0.20 | 亚盘让球+1.75 · 主 1.00 / 客 0.80 | 大小球2.5 · 大 0.57 / 小 1.35 |
| 沙巴体育 | 胜 / 平 / 负10.00 / 5.20 / 0.20 | 亚盘让球— | 大小球— |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负11.20 / 5.05 / 0.16 | 亚盘让球+1.75 · 主 0.91 / 客 0.76 | 大小球3 · 大 0.80 / 小 0.82 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负11.00 / 5.00 / 0.18 | 亚盘让球+1.75 · 主 0.91 / 客 0.77 | 大小球3 · 大 0.84 / 小 0.83 |
威尔士 vs 葡萄牙
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负6.30 / 4.15 / 0.43 | 亚盘让球+1.25 · 主 0.92 / 客 0.84 | 大小球3.25 · 大 0.99 / 小 0.77 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负6.00 / 4.00 / 0.36 | 亚盘让球+2.5 · 主 0.25 / 客 2.50 | 大小球3.5 · 大 1.25 / 小 0.62 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负6.14 / 4.47 / 0.40 | 亚盘让球+1.25 · 主 1.05 / 客 0.86 | 大小球3.25 · 大 1.02 / 小 0.88 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负5.28 / 3.61 / 0.37 | 亚盘让球+1.25 · 主 0.99 / 客 0.89 | 大小球3.25 · 大 1.05 / 小 0.81 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负5.50 / 3.80 / 0.40 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负6.50 / 4.00 / 0.38 | 亚盘让球+1.25 · 主 1.02 / 客 0.82 | 大小球3.5 · 大 1.20 / 小 0.62 |
| 沙巴体育 | 胜 / 平 / 负5.60 / 4.00 / 0.46 | 亚盘让球— | 大小球— |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负6.33 / 4.17 / 0.44 | 亚盘让球+1.25 · 主 0.99 / 客 0.91 | 大小球3.25 · 大 1.07 / 小 0.84 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负6.50 / 4.00 / 0.36 | 亚盘让球+1.5 · 主 0.70 / 客 0.99 | 大小球3 · 大 0.70 / 小 0.99 |
丹麦 vs 挪威
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负1.56 / 3.05 / 1.54 | 亚盘让球0 · 主 0.91 / 客 0.89 | 大小球3.25 · 大 0.85 / 小 0.93 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负1.30 / 2.75 / 1.70 | 亚盘让球-1.5 · 主 4.50 / 客 0.13 | 大小球1.5 · 大 1.00 / 小 0.80 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负1.57 / 3.19 / 1.48 | 亚盘让球0 · 主 0.99 / 客 0.92 | 大小球3.25 · 大 0.92 / 小 0.97 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负1.24 / 2.63 / 1.57 | 亚盘让球-0.25 · 主 1.01 / 客 0.87 | 大小球3.5 · 大 0.99 / 小 0.87 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负1.45 / 2.80 / 1.40 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负1.50 / 3.10 / 1.45 | 亚盘让球0 · 主 0.98 / 客 0.88 | 大小球3.5 · 大 1.00 / 小 0.73 |
| 沙巴体育 | 胜 / 平 / 负1.41 / 2.80 / 1.75 | 亚盘让球— | 大小球— |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负1.59 / 3.09 / 1.57 | 亚盘让球0 · 主 0.97 / 客 0.95 | 大小球3.25 · 大 0.87 / 小 0.95 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负1.50 / 2.90 / 1.45 | 亚盘让球0 · 主 0.87 / 客 0.80 | 大小球3.5 · 大 0.99 / 小 0.70 |
乌克兰 vs 格鲁吉亚
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负1.13 / 2.34 / 2.64 | 亚盘让球-0.25 · 主 0.78 / 客 0.97 | 大小球2.25 · 大 0.92 / 小 0.82 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负1.05 / 2.25 / 2.60 | 亚盘让球-1.5 · 主 3.00 / 客 0.20 | 大小球2.5 · 大 1.25 / 小 0.62 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负1.09 / 2.37 / 2.89 | 亚盘让球-0.5 · 主 1.10 / 客 0.83 | 大小球2.25 · 大 1.06 / 小 0.84 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负1.11 / 2.02 / 2.28 | 亚盘让球-0.25 · 主 0.83 / 客 1.05 | 大小球2.25 · 大 1.02 / 小 0.84 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负1.00 / 2.00 / 2.50 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负1.05 / 2.20 / 2.80 | 亚盘让球-0.5 · 主 1.02 / 客 0.78 | 大小球2.5 · 大 1.25 / 小 0.62 |
| 沙巴体育 | 胜 / 平 / 负1.14 / 2.30 / 2.75 | 亚盘让球— | 大小球— |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负1.16 / 2.38 / 2.68 | 亚盘让球-0.25 · 主 0.85 / 客 1.04 | 大小球2.25 · 大 0.99 / 小 0.89 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负1.05 / 2.25 / 2.75 | 亚盘让球-0.25 · 主 0.69 / 客 1.01 | 大小球2.25 · 大 0.92 / 小 0.76 |
匈牙利 vs 北爱尔兰
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负0.91 / 2.36 / 3.50 | 亚盘让球-0.75 · 主 1.13 / 客 0.67 | 大小球2 · 大 0.79 / 小 0.94 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负0.91 / 2.20 / 3.20 | 亚盘让球-1.5 · 主 2.75 / 客 0.22 | 大小球2.5 · 大 1.45 / 小 0.53 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负0.93 / 2.33 / 3.66 | 亚盘让球-0.5 · 主 0.93 / 客 0.97 | 大小球2 · 大 0.85 / 小 1.04 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负0.95 / 1.98 / 2.85 | 亚盘让球-0.5 · 主 0.97 / 客 0.91 | 大小球2 · 大 0.87 / 小 0.99 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负0.85 / 2.10 / 3.20 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负0.90 / 2.40 / 3.20 | 亚盘让球-0.5 · 主 0.90 / 客 0.91 | 大小球2.5 · 大 1.35 / 小 0.57 |
| 沙巴体育 | 胜 / 平 / 负0.99 / 2.35 / 3.20 | 亚盘让球— | 大小球— |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负0.93 / 2.40 / 3.56 | 亚盘让球-0.75 · 主 1.21 / 客 0.73 | 大小球2 · 大 0.82 / 小 0.98 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负0.87 / 2.25 / 3.50 | 亚盘让球-0.5 · 主 0.80 / 客 0.87 | 大小球2 · 大 0.76 / 小 0.92 |
以色列 vs 奥地利
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负3.20 / 2.98 / 0.81 | 亚盘让球+1.25 · 主 0.45 / 客 1.63 | 大小球3 · 大 0.86 / 小 0.86 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负3.00 / 2.75 / 0.83 | 亚盘让球+2.5 · 主 0.10 / 客 5.00 | 大小球2.5 · 大 0.60 / 小 1.30 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负3.28 / 2.93 / 0.84 | 亚盘让球+0.75 · 主 0.85 / 客 1.07 | 大小球3 · 大 0.92 / 小 0.97 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负2.64 / 2.55 / 0.82 | 亚盘让球+0.5 · 主 1.05 / 客 0.83 | 大小球3 · 大 1.02 / 小 0.84 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负2.90 / 2.60 / 0.75 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负3.10 / 3.00 / 0.75 | 亚盘让球+1 · 主 0.58 / 客 1.35 | 大小球2.5 · 大 0.57 / 小 1.35 |
| 沙巴体育 | 胜 / 平 / 负3.00 / 3.10 / 0.83 | 亚盘让球— | 大小球— |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负3.24 / 3.02 / 0.83 | 亚盘让球+1.25 · 主 0.47 / 客 1.67 | 大小球3 · 大 0.91 / 小 0.91 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负3.10 / 3.00 / 0.75 | 亚盘让球+0.5 · 主 0.98 / 客 0.71 | 大小球3 · 大 0.82 / 小 0.85 |
爱尔兰 vs 科索沃
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负0.98 / 2.30 / 3.25 | 亚盘让球-0.25 · 主 0.64 / 客 1.15 | 大小球2 · 大 0.75 / 小 0.99 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负1.00 / 2.10 / 2.90 | 亚盘让球-1.5 · 主 3.00 / 客 0.20 | 大小球2.5 · 大 1.45 / 小 0.53 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负0.97 / 2.34 / 3.46 | 亚盘让球-0.5 · 主 0.97 / 客 0.93 | 大小球2 · 大 0.88 / 小 1.01 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负1.08 / 1.97 / 2.41 | 亚盘让球-0.25 · 主 0.80 / 客 1.08 | 大小球2 · 大 0.83 / 小 1.03 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负0.91 / 2.10 / 3.00 | 亚盘让球— | 大小球— |
