2026-10-06足球赛程与赔率
| 日期/时间 | 赛事 | 对阵 | 比分/状态 | 伟德胜 / 平 / 负 | 威廉希尔胜 / 平 / 负 | 本站分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 塞浦路斯vs拉脱维亚 | 2 : 1完场 | 0.53 / 2.90 / 5.50 | 0.55 / 2.60 / 4.80 | 赛前分析 | |
| 国际友谊赛 | 葡萄牙U18vs土耳其U18 | 3 : 2完场 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 塞尔维亚U21vs俄罗斯U21 | 2 : 1完场 | 2.10 / 2.40 / 1.10 | — | — | |
| 国际友谊赛 | 乌兹别克斯坦U18vs罗马尼亚U18 | 0 : 1完场 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 塞内加尔U23vs冈比亚U23 | 2 : 1完场 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 卢旺达vs肯尼亚 | 0 : 0完场 | — | — | — | |
| 欧国联 | 法国vs比利时 | 4 : 1完场 | 0.50 / 3.50 / 4.75 | 0.44 / 3.20 / 4.80 | 赛前分析 | |
| 欧国联 | 意大利vs土耳其 | 3 : 1完场 | 0.40 / 3.75 / 6.00 | 0.40 / 3.20 / 5.00 | — | |
| 欧国联 | 乌克兰vs匈牙利 | 1 : 2完场 | 1.60 / 2.10 / 1.80 | 1.50 / 1.88 / 1.80 | 赛前分析 | |
| 欧国联 | 北爱尔兰vs格鲁吉亚 | 0 : 0完场 | 1.30 / 2.00 / 2.40 | 1.30 / 1.75 / 2.30 | 赛前分析 | |
| 欧国联 | 波黑vs波兰 | 1 : 0完场 | 1.90 / 2.40 / 1.38 | 1.90 / 2.20 / 1.30 | — | |
| 欧国联 | 罗马尼亚vs瑞典 | 0 : 1完场 | 3.40 / 3.00 / 0.70 | 3.00 / 2.80 / 0.70 | — | |
| 欧国联 | 黑山vs亚美尼亚 | 0 : 0完场 | 0.45 / 3.50 / 5.50 | 0.44 / 3.00 / 4.80 | — | |
| 国际友谊赛 | 列支敦士登vs直布罗陀 | 0 : 2完场 | 2.40 / 1.75 / 1.30 | 2.40 / 1.62 / 1.20 | — | |
| 国际友谊赛 | 澳大利亚U23vs韩国U23 | 2 : 2完场 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 波兰U18vs乌拉圭U18 | 0 : 1完场 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 比利时U18vs挪威U19 | 0 : 0完场 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 美国U18vs荷兰U18 | 2 : 2点球完场 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 北马其顿U18vs黑山U18 | 1 : 0完场 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 克罗地亚U17vs意大利U17 | 0 : 1完场 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 韩国vs乌兹别克斯坦 | 2 : 0完场 | 0.62 / 2.75 / 3.80 | 0.62 / 2.50 / 3.60 | 赛前分析 | |
| 国际友谊赛 | 丹麦U19vs荷兰U19 | 1 : 1完场 | — | 1.25 / 2.20 / 1.62 | — | |
| 国际友谊赛 | 爱尔兰U18vs挪威U18 | 1 : 1完场 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 法国U17vs荷兰U17 | 1 : 5完场 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 中国vs塔吉克斯坦 | 0 : 1完场 | 0.70 / 2.50 / 3.60 | 0.70 / 2.40 / 3.40 | — | |
| 国际友谊赛 | 葡萄牙U19vs荷兰U19 | 取消 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 乌兹别克斯坦U20vs俄罗斯U20 | 1 : 2完场 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 葡萄牙U17vs丹麦U17 | 1 : 0完场 | — | — | — | |
| 欧国联 | 哈萨克斯坦vs法罗群岛 | 2 : 2完场 | 1.55 / 2.00 / 1.90 | 1.50 / 1.80 / 1.90 | 赛前分析 | |
| 国际友谊赛 | 印度vs乌拉圭 | 1 : 6完场 | 40.00 / 9.00 / 0.03 | 35.00 / 18.00 / 0.03 | — | |
| 国际友谊赛 | 葡萄牙U19vs奥地利U19 | 4 : 0完场 | — | 0.80 / 2.30 / 2.70 | — | |
| 国际友谊赛 | 阿曼U23vs塔吉克斯坦U23 | 1 : 0完场 | — | — | — | |
| 国际友谊赛 | 厄瓜多尔U20vs秘鲁U20 | 1 : 1完场 | — | — | — |
