2026-10-05 足球赛程与赔率
赛程一览
27 场比赛 · 北京时间| 北京时间 / 赛事 | 对阵 | 比分 / 状态 | BetVictor 伟德胜 / 平 / 负(香港盘) | Bet365胜 / 平 / 负(香港盘) | 本站分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 科索沃 vs 奥地利盘口明细 | 1 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)2.75 / 2.40 / 0.95 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)2.80 / 2.30 / 1.00 | 赛前分析 |
| 欧国联 | 马耳他 vs 安道尔盘口明细 | 1 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.60 / 2.40 / 6.00 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.57 / 2.25 / 6.50 | 赛前分析 |
| 国际友谊赛 | 塞内加尔U20 vs 刚果民主共和国U20暂无报价 | 3 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | — |
| 国际友谊赛 | 埃及 vs 南非盘口明细 | 0 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.65 / 2.40 / 4.00 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.65 / 2.60 / 4.00 | — |
| 国际友谊赛 | 摩洛哥 vs 加纳暂无报价 | 取消 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | — |
| 国际友谊赛 | 摩洛哥 vs 马里暂无报价 | 1 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | — |
| 欧国联 | 希腊 vs 德国盘口明细 | 0 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)3.00 / 2.90 / 0.80 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)3.00 / 3.00 / 0.80 | 赛前分析 |
| 欧国联 | 荷兰 vs 塞尔维亚盘口明细 | 2 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.11 / 8.00 / 18.00 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.14 / 6.50 / 18.00 | 赛前分析 |
| 欧国联 | 葡萄牙 vs 挪威盘口明细 | 2 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.65 / 3.33 / 3.40 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.65 / 3.50 / 3.50 | — |
| 欧国联 | 威尔士 vs 丹麦盘口明细 | 0 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)2.75 / 2.60 / 0.93 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)2.80 / 2.60 / 0.95 | — |
| 欧国联 | 爱尔兰 vs 以色列盘口明细 | 1 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)1.10 / 2.40 / 2.40 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)1.15 / 2.40 / 2.25 | — |
| 国际友谊赛 | 玻利维亚 vs 冈比亚暂无报价 | 取消 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | — |
| 国际友谊赛 | 匈牙利U18 vs 意大利U18暂无报价 | 1 : 3完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | — |
| 国际友谊赛 | 威尔士U19 vs 北爱尔兰U19暂无报价 | 0 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | — |
| 国际友谊赛 | 芬兰U18 vs 威尔士U18暂无报价 | 2 : 0完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | — |
| 国际友谊赛 | 美国U19 vs 挪威U19暂无报价 | 4 : 3完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | — |
| 国际友谊赛 | 摩洛哥U23 vs 坦桑尼亚U23暂无报价 | 取消 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | — |
| 国际友谊赛 | 克罗地亚U18 vs 智利U17暂无报价 | 0 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | — |
| 国际友谊赛 | 英格兰U19 vs 比利时U19盘口明细 | 0 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.33 / 2.90 / 4.25 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.40 / 3.50 / 4.75 | — |
| 国际友谊赛 | 亚美尼亚U19 vs 爱沙尼亚U19暂无报价 | 1 : 3完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | — |
| 国际友谊赛 | 塞浦路斯U19 vs 马耳他U19暂无报价 | 1 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | — |
| 国际友谊赛 | 乌干达 vs 刚果民主共和国盘口明细 | 1 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)3.60 / 2.25 / 0.75 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)3.33 / 2.50 / 0.70 | — |
| 国际友谊赛 | 乌克兰U21 vs 阿尔巴尼亚U21盘口明细 | 2 : 2完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.50 / 3.10 / 4.50 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.57 / 3.00 / 3.33 | — |
| 国际友谊赛 | 丹麦U18 vs 沙特阿拉伯U18暂无报价 | 6 : 2完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | — |
| 国际友谊赛 | 黑山U19 vs 以色列U19盘口明细 | 0 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)2.30 / 2.20 / 0.70 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)2.60 / 2.50 / 0.80 | — |
| 国际友谊赛 | 格鲁吉亚U19 vs 拉脱维亚U19暂无报价 | 1 : 1完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | — |
| 国际友谊赛 | 毛里求斯 vs 斯里兰卡盘口明细 | 2 : 3完场 | BetVictor 伟德 · 胜 / 平 / 负(香港盘)0.85 / 2.50 / 2.75 | Bet365 · 胜 / 平 / 负(香港盘)暂无报价 | — |
各公司盘口
香港盘科索沃 vs 奥地利
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负2.88 / 2.44 / 1.02 | 亚盘让球0 · 主 1.76 / 客 0.46 | 大小球2.5 · 大 1.00 / 小 0.83 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负2.75 / 2.30 / 1.00 | 亚盘让球-1.5 · 主 7.50 / 客 0.05 | 大小球2.5 · 大 1.00 / 小 0.80 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负3.02 / 2.41 / 1.03 | 亚盘让球0 · 主 1.89 / 客 0.45 | 大小球2.25 · 大 0.80 / 小 1.07 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负2.01 / 2.05 / 1.12 | 亚盘让球+0.25 · 主 1.03 / 客 0.83 | 大小球2.5 · 大 0.86 / 小 0.98 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负2.60 / 2.20 / 0.95 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负2.80 / 2.30 / 1.00 | 亚盘让球0 · 主 1.50 / 客 0.50 | 大小球2.5 · 大 1.00 / 小 0.80 |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负2.92 / 2.48 / 1.04 | 亚盘让球0 · 主 1.80 / 客 0.48 | 大小球2.5 · 大 1.03 / 小 0.86 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负2.75 / 2.40 / 0.95 | 亚盘让球+0.5 · 主 0.77 / 客 0.90 | 大小球2.25 · 大 0.70 / 小 0.99 |
马耳他 vs 安道尔
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 必发 | 胜 / 平 / 负0.55 / 2.25 / 5.50 | 亚盘让球-1.5 · 主 2.20 / 客 0.30 | 大小球1.5 · 大 0.53 / 小 1.45 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负0.58 / 2.52 / 6.11 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.78 / 客 1.09 | 大小球2 · 大 1.03 / 小 0.82 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负0.62 / 2.02 / 3.48 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.95 / 客 0.83 | 大小球2 · 大 0.88 / 小 0.88 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负0.62 / 2.20 / 5.00 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负0.57 / 2.25 / 6.50 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.75 / 客 1.05 | 大小球1.5 · 大 0.57 / 小 1.25 |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负0.67 / 2.42 / 6.18 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.81 / 客 0.94 | 大小球2 · 大 1.02 / 小 0.73 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负0.60 / 2.40 / 6.00 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.73 / 客 0.95 | 大小球1.75 · 大 0.70 / 小 0.99 |
埃及 vs 南非
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负0.67 / 2.48 / 4.00 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.85 / 客 0.78 | 大小球2.25 · 大 0.86 / 小 0.79 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负0.67 / 2.60 / 4.00 | 亚盘让球-1.5 · 主 2.00 / 客 0.33 | 大小球2.5 · 大 1.15 / 小 0.67 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负0.68 / 2.65 / 4.40 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.91 / 客 0.94 | 大小球2.25 · 大 0.91 / 小 0.93 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负0.69 / 2.12 / 3.26 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.92 / 客 0.88 | 大小球2.25 · 大 0.92 / 小 0.86 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负0.67 / 2.30 / 3.80 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负0.65 / 2.60 / 4.00 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.85 / 客 0.95 | 大小球2.5 · 大 1.15 / 小 0.67 |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负0.78 / 2.70 / 4.32 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.85 / 客 0.78 | 大小球2.25 · 大 1.00 / 小 0.92 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负0.65 / 2.40 / 4.00 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.84 / 客 0.83 | 大小球2.25 · 大 0.86 / 小 0.82 |
希腊 vs 德国
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负3.25 / 3.10 / 0.81 | 亚盘让球0 · 主 2.15 / 客 0.36 | 大小球3 · 大 0.95 / 小 0.81 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负3.10 / 2.90 / 0.80 | 亚盘让球-1.5 · 主 7.50 / 客 0.05 | 大小球2.5 · 大 0.57 / 小 1.30 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负3.23 / 2.82 / 0.86 | 亚盘让球+1 · 主 0.57 / 客 1.52 | 大小球3 · 大 1.05 / 小 0.85 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负2.85 / 2.64 / 0.81 | 亚盘让球+0.75 · 主 0.84 / 客 1.04 | 大小球3 · 大 1.05 / 小 0.81 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负2.90 / 2.70 / 0.73 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负3.00 / 3.00 / 0.80 | 亚盘让球0 · 主 2.00 / 客 0.38 | 大小球2.5 · 大 0.62 / 小 1.25 |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负3.25 / 3.10 / 0.81 | 亚盘让球0 · 主 2.15 / 客 0.36 | 大小球3 · 大 0.95 / 小 0.81 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负3.00 / 2.90 / 0.80 | 亚盘让球+0.75 · 主 0.71 / 客 0.98 | 大小球2.75 · 大 0.72 / 小 0.97 |
荷兰 vs 塞尔维亚
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负0.15 / 8.00 / 18.25 | 亚盘让球-2.25 · 主 0.82 / 客 0.95 | 大小球3.5 · 大 0.88 / 小 0.94 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负0.13 / 7.50 / 18.00 | 亚盘让球-2.5 · 主 1.10 / 客 0.67 | 大小球3.5 · 大 0.80 / 小 1.00 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负0.13 / 8.36 / 17.42 | 亚盘让球-2.5 · 主 1.01 / 客 0.83 | 大小球3.5 · 大 0.83 / 小 1.03 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负0.14 / 5.57 / 10.08 | 亚盘让球-2.25 · 主 1.00 / 客 0.86 | 大小球3.5 · 大 1.01 / 小 0.83 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负0.14 / 6.50 / 14.00 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负0.14 / 6.50 / 18.00 | 亚盘让球-2.25 · 主 0.85 / 客 1.00 | 大小球3.5 · 大 0.83 / 小 0.83 |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负0.15 / 8.00 / 18.00 | 亚盘让球-2.25 · 主 0.88 / 客 1.01 | 大小球3.5 · 大 0.91 / 小 0.97 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负0.11 / 8.00 / 18.00 | 亚盘让球-2.5 · 主 1.00 / 客 0.70 | 大小球3.75 · 大 0.98 / 小 0.71 |
葡萄牙 vs 挪威
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负0.70 / 3.50 / 3.55 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.79 / 客 0.97 | 大小球3.5 · 大 0.99 / 小 0.84 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负0.65 / 3.33 / 3.50 | 亚盘让球-1.5 · 主 1.63 / 客 0.44 | 大小球3.5 · 大 0.95 / 小 0.80 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负0.69 / 3.39 / 3.55 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.87 / 客 1.04 | 大小球3.5 · 大 0.98 / 小 0.88 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负0.64 / 3.22 / 3.18 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.81 / 客 1.07 | 大小球3.5 · 大 1.02 / 小 0.84 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负0.65 / 3.00 / 3.20 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负0.65 / 3.50 / 3.50 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.78 / 客 1.02 | 大小球3.5 · 大 0.91 / 小 0.80 |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负0.70 / 3.50 / 3.54 | 亚盘让球-0.75 · 主 0.79 / 客 0.97 | 大小球3.5 · 大 1.02 / 小 0.87 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负0.65 / 3.33 / 3.40 | 亚盘让球-1 · 主 0.99 / 客 0.70 | 大小球3.25 · 大 0.72 / 小 0.97 |
威尔士 vs 丹麦
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负2.94 / 2.66 / 0.98 | 亚盘让球0 · 主 1.73 / 客 0.41 | 大小球2.5 · 大 0.81 / 小 1.02 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负2.90 / 2.50 / 0.91 | 亚盘让球-1.5 · 主 7.50 / 客 0.05 | 大小球2.5 · 大 0.80 / 小 0.95 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负2.96 / 2.64 / 0.97 | 亚盘让球+0.75 · 主 0.69 / 客 1.26 | 大小球2.75 · 大 1.00 / 小 0.86 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负2.59 / 2.43 / 0.93 | 亚盘让球+0.5 · 主 0.93 / 客 0.95 | 大小球2.5 · 大 0.80 / 小 1.06 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负2.60 / 2.30 / 0.95 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负2.80 / 2.60 / 0.95 | 亚盘让球0 · 主 1.75 / 客 0.42 | 大小球2.5 · 大 0.80 / 小 1.00 |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负2.94 / 2.66 / 0.98 | 亚盘让球0 · 主 1.85 / 客 0.47 | 大小球2.75 · 大 1.04 / 小 0.85 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负2.75 / 2.60 / 0.93 | 亚盘让球+0.5 · 主 0.81 / 客 0.86 | 大小球2.5 · 大 0.74 / 小 0.94 |
爱尔兰 vs 以色列
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负1.13 / 2.46 / 2.52 | 亚盘让球-0.25 · 主 0.78 / 客 0.97 | 大小球2.5 · 大 0.97 / 小 0.85 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负1.10 / 2.30 / 2.40 | 亚盘让球-1.5 · 主 3.00 / 客 0.20 | 大小球2.5 · 大 1.00 / 小 0.80 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负1.18 / 2.42 / 2.54 | 亚盘让球-0.25 · 主 0.88 / 客 1.03 | 大小球2.5 · 大 1.08 / 小 0.83 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负1.08 / 2.01 / 2.14 | 亚盘让球-0.25 · 主 0.85 / 客 1.01 | 大小球2.25 · 大 0.88 / 小 0.96 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负1.10 / 2.10 / 2.20 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负1.15 / 2.40 / 2.25 | 亚盘让球-0.25 · 主 0.85 / 客 0.95 | 大小球2.5 · 大 0.95 / 小 0.85 |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负1.15 / 2.50 / 2.56 | 亚盘让球-0.25 · 主 0.85 / 客 1.04 | 大小球2.5 · 大 1.00 / 小 0.88 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负1.10 / 2.40 / 2.40 | 亚盘让球-0.25 · 主 0.76 / 客 0.92 | 大小球2.25 · 大 0.70 / 小 0.99 |
英格兰U19 vs 比利时U19
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负0.38 / 3.33 / 5.00 | 亚盘让球-1.25 · 主 0.86 / 客 0.76 | 大小球3 · 大 0.68 / 小 0.96 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负0.33 / 3.75 / 5.50 | 亚盘让球— | 大小球3.5 · 大 1.10 / 小 0.65 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负0.40 / 3.50 / 5.00 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负0.40 / 3.50 / 4.75 | 亚盘让球-1.25 · 主 0.85 / 客 0.95 | 大小球3.5 · 大 1.20 / 小 0.62 |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负0.44 / 4.22 / 5.20 | 亚盘让球-1.25 · 主 0.86 / 客 0.76 | 大小球3.25 · 大 0.98 / 小 0.82 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负0.33 / 2.90 / 4.25 | 亚盘让球-1 · 主 0.48 / 客 0.91 | 大小球2.75 · 大 0.45 / 小 0.95 |
乌干达 vs 刚果民主共和国
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负3.65 / 2.45 / 0.72 | 亚盘让球0 · 主 2.28 / 客 0.25 | 大小球2.25 · 大 0.98 / 小 0.67 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负3.75 / 2.50 / 0.73 | 亚盘让球-2.5 · 主 0.05 / 客 7.50 | 大小球2.5 · 大 1.25 / 小 0.57 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负3.76 / 2.55 / 0.78 | 亚盘让球+0.75 · 主 0.81 / 客 1.06 | 大小球2.25 · 大 1.06 / 小 0.79 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负3.09 / 2.05 / 0.74 | 亚盘让球+0.75 · 主 0.78 / 客 1.02 | 大小球2.25 · 大 1.00 / 小 0.78 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负3.20 / 2.20 / 0.80 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负3.33 / 2.50 / 0.70 | 亚盘让球+1 · 主 0.55 / 客 1.38 | 大小球2.5 · 大 1.30 / 小 0.60 |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负3.51 / 2.66 / 0.90 | 亚盘让球-0.25 · 主 2.42 / 客 0.23 | 大小球2.25 · 大 1.06 / 小 0.87 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负3.60 / 2.25 / 0.75 | 亚盘让球+0.5 · 主 0.97 / 客 0.72 | 大小球2.25 · 大 0.94 / 小 0.74 |
乌克兰U21 vs 阿尔巴尼亚U21
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负0.51 / 2.80 / 4.10 | 亚盘让球-1 · 主 0.93 / 客 0.74 | 大小球3 · 大 0.98 / 小 0.67 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负0.55 / 2.90 / 3.75 | 亚盘让球— | 大小球2.5 · 大 0.60 / 小 1.20 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负0.55 / 2.89 / 3.76 | 亚盘让球-1 · 主 0.86 / 客 0.88 | 大小球2.75 · 大 0.78 / 小 0.98 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负0.48 / 2.76 / 3.84 | 亚盘让球-1 · 主 0.94 / 客 0.86 | 大小球2.75 · 大 0.83 / 小 0.95 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负0.57 / 2.60 / 3.80 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负0.57 / 3.00 / 3.33 | 亚盘让球-0.5 · 主 0.80 / 客 1.00 | 大小球2.5 · 大 0.70 / 小 1.10 |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负0.51 / 2.80 / 4.45 | 亚盘让球-1 · 主 0.90 / 客 0.76 | 大小球2.75 · 大 0.76 / 小 0.91 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负0.50 / 3.10 / 4.50 | 亚盘让球-1 · 主 0.82 / 客 0.84 | 大小球3 · 大 1.00 / 小 0.69 |
黑山U19 vs 以色列U19
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负2.92 / 2.68 / 0.68 | 亚盘让球0 · 主 1.97 / 客 0.30 | 大小球2.5 · 大 0.69 / 小 1.01 |
| 平博 | 胜 / 平 / 负2.39 / 2.75 / 0.79 | 亚盘让球+0.75 · 主 0.72 / 客 0.99 | 大小球2.75 · 大 0.89 / 小 0.83 |
| 利记 | 胜 / 平 / 负2.42 / 2.19 / 0.84 | 亚盘让球+0.5 · 主 0.94 / 客 0.86 | 大小球2.75 · 大 0.90 / 小 0.88 |
| 威廉希尔 | 胜 / 平 / 负2.60 / 2.30 / 0.83 | 亚盘让球— | 大小球— |
| Bet365 | 胜 / 平 / 负2.60 / 2.50 / 0.80 | 亚盘让球0 · 主 2.00 / 客 0.38 | 大小球2.5 · 大 0.70 / 小 1.10 |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负3.00 / 2.70 / 0.70 | 亚盘让球0 · 主 1.97 / 客 0.30 | 大小球2.75 · 大 0.86 / 小 0.80 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负2.30 / 2.20 / 0.70 | 亚盘让球+0.75 · 主 0.53 / 客 0.82 | 大小球3 · 大 0.87 / 小 0.50 |
毛里求斯 vs 斯里兰卡
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 马博 | 胜 / 平 / 负0.86 / 2.64 / 2.65 | 亚盘让球-0.75 · 主 1.08 / 客 0.61 | 大小球2.5 · 大 0.82 / 小 0.91 |
| 必发 | 胜 / 平 / 负0.91 / 2.60 / 2.80 | 亚盘让球-1.5 · 主 2.50 / 客 0.25 | 大小球2.5 · 大 0.87 / 小 0.90 |
| 1xBet | 胜 / 平 / 负0.98 / 2.88 / 2.88 | 亚盘让球-0.75 · 主 1.08 / 客 0.61 | 大小球2.5 · 大 0.91 / 小 1.01 |
| 伟德 | 胜 / 平 / 负0.85 / 2.50 / 2.75 | 亚盘让球-0.5 · 主 0.82 / 客 0.85 | 大小球2.75 · 大 1.01 / 小 0.69 |
