2026-09-16足球赛程与赔率
| 日期/时间 | 赛事 | 对阵 | 比分/状态 | BetVictor 伟德胜 / 平 / 负 | Bet365胜 / 平 / 负 | 本站分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 巴列卡诺vs西班牙人 | 2 : 1完场 | 1.30 / 2.50 / 2.00 | 1.30 / 2.30 / 2.10 | 赛前分析 | |
| 西甲 | 阿拉维斯vs瓦伦西亚 | 0 : 1完场 | 0.67 / 2.60 / 4.75 | 0.67 / 2.60 / 4.75 | 赛前分析 | |
| 西甲 | 埃尔切vs皇马 | 2 : 3完场 | 12.00 / 6.50 / 0.18 | 10.00 / 6.00 / 0.22 | 赛前分析 |
巴列卡诺 vs 西班牙人赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 0.90 / 2.45 / 2.90 | -0.5 · 主 0.87 / 客 0.87 | 2.5 · 大 0.95 / 小 0.83 |
| 马博 | 1.35 / 2.40 / 2.10 | -0.25 · 主 0.95 / 客 0.80 | 2.5 · 大 0.91 / 小 0.91 |
| 必发 | 1.30 / 2.40 / 2.10 | -1.5 · 主 4.00 / 客 0.14 | 2.5 · 大 0.90 / 小 0.90 |
| 平博 | 1.38 / 2.40 / 2.19 | -0.25 · 主 1.05 / 客 0.88 | 2.5 · 大 0.97 / 小 0.93 |
| 利记 | 1.32 / 2.11 / 1.86 | -0.25 · 主 1.04 / 客 0.87 | 2.5 · 大 0.95 / 小 0.93 |
| 威廉希尔 | 1.30 / 2.25 / 2.00 | — | — |
| Bet365 | 1.30 / 2.30 / 2.10 | -0.25 · 主 1.00 / 客 0.85 | 2.5 · 大 0.91 / 小 0.91 |
| 沙巴体育 | 0.95 / 2.50 / 2.95 | — | — |
| 1xBet | 1.41 / 2.49 / 2.18 | -0.25 · 主 1.05 / 客 0.89 | 2.5 · 大 0.97 / 小 0.97 |
| 伟德 | 1.30 / 2.50 / 2.00 | -0.25 · 主 0.92 / 客 0.76 | 2.5 · 大 0.84 / 小 0.82 |
阿拉维斯 vs 瓦伦西亚赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 1.24 / 2.00 / 2.45 | -0.5 · 主 1.20 / 客 0.62 | 2.5 · 大 1.25 / 小 0.62 |
| 马博 | 0.71 / 2.60 / 4.55 | -0.75 · 主 0.87 / 客 0.87 | 2.25 · 大 0.79 / 小 0.96 |
| 必发 | 0.70 / 2.50 / 4.50 | -1.5 · 主 2.00 / 客 0.30 | 2.5 · 大 1.05 / 小 0.75 |
| 平博 | 0.70 / 2.69 / 4.76 | -0.75 · 主 0.92 / 客 1.01 | 2.25 · 大 0.85 / 小 1.07 |
| 利记 | 0.73 / 2.36 / 3.53 | -0.75 · 主 1.00 / 客 0.91 | 2.25 · 大 0.86 / 小 1.02 |
| 威廉希尔 | 0.70 / 2.40 / 4.00 | — | — |
| Bet365 | 0.67 / 2.60 / 4.75 | -0.75 · 主 0.88 / 客 0.98 | 2.5 · 大 1.10 / 小 0.73 |
| 沙巴体育 | 1.17 / 2.15 / 2.70 | — | — |
| 1xBet | 0.76 / 2.70 / 4.70 | -0.75 · 主 0.87 / 客 0.87 | 2.25 · 大 0.89 / 小 1.05 |
| 伟德 | 0.67 / 2.60 / 4.75 | -0.75 · 主 0.81 / 客 0.86 | 2.5 · 大 0.95 / 小 0.73 |
埃尔切 vs 皇马赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 9.25 / 4.75 / 0.25 | +1.5 · 主 1.10 / 客 0.70 | 3.5 · 大 0.90 / 小 0.87 |
| 马博 | 12.00 / 6.40 / 0.22 | +2 · 主 0.90 / 客 0.84 | 3.5 · 大 0.81 / 小 1.02 |
| 必发 | 11.00 / 6.00 / 0.18 | +2.5 · 主 0.57 / 客 1.25 | 3.5 · 大 0.73 / 小 1.00 |
| 平博 | 12.47 / 6.19 / 0.21 | +2 · 主 0.94 / 客 0.96 | 3.5 · 大 0.86 / 小 1.00 |
| 利记 | 9.12 / 5.76 / 0.18 | +2 · 主 1.04 / 客 0.87 | 3.75 · 大 1.02 / 小 0.86 |
| 威廉希尔 | 10.00 / 5.50 / 0.20 | — | — |
| Bet365 | 10.00 / 6.00 / 0.22 | +2 · 主 0.95 / 客 0.90 | 3.5 · 大 0.73 / 小 1.10 |
| 沙巴体育 | 7.60 / 4.40 / 0.33 | — | — |
| 1xBet | 12.20 / 6.50 / 0.24 | +2 · 主 0.90 / 客 0.84 | 3.5 · 大 0.87 / 小 1.08 |
| 伟德 | 12.00 / 6.50 / 0.18 | +2 · 主 0.85 / 客 0.82 | 3.5 · 大 0.75 / 小 0.93 |
