2026-09-15足球赛程与赔率
| 日期/时间 | 赛事 | 对阵 | 比分/状态 | BetVictor 伟德胜 / 平 / 负 | Bet365胜 / 平 / 负 | 本站分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 科莫vs帕尔马 | 2 : 1完场 | 0.20 / 5.50 / 12.00 | 0.22 / 5.00 / 12.00 | — | |
| 意甲 | 都灵vs罗马 | 0 : 2完场 | 5.00 / 3.33 / 0.50 | 5.00 / 3.33 / 0.50 | 赛前分析 | |
| 意甲 | 国际米兰vs乌迪内斯 | 5 : 3完场 | 0.18 / 6.00 / 14.00 | 0.20 / 5.50 / 14.00 | 赛前分析 | |
| 英超 | 利兹联vs纽卡斯尔联 | 4 : 1完场 | 1.38 / 2.40 / 2.00 | 1.30 / 2.60 / 1.90 | 赛前分析 | |
| 西甲 | 比利亚雷亚尔vs皇家贝蒂斯 | 1 : 2完场 | 0.93 / 2.90 / 2.60 | 0.95 / 2.90 / 2.50 | — |
科莫 vs 帕尔马赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 0.26 / 4.20 / 11.00 | -1.5 · 主 0.80 / 客 0.93 | 2.5 · 大 0.73 / 小 1.10 |
| 马博 | 0.24 / 5.25 / 12.75 | -1.75 · 主 0.83 / 客 0.89 | 3 · 大 0.91 / 小 0.82 |
| 必发 | 0.22 / 5.50 / 14.00 | -1.5 · 主 0.67 / 客 1.10 | 2.5 · 大 0.57 / 小 1.38 |
| 平博 | 0.23 / 5.65 / 12.69 | -1.75 · 主 0.89 / 客 1.02 | 3 · 大 0.96 / 小 0.93 |
| 利记 | 0.21 / 4.32 / 8.45 | -1.75 · 主 0.93 / 客 0.95 | 2.75 · 大 0.82 / 小 1.04 |
| 威廉希尔 | 0.22 / 4.80 / 11.00 | — | — |
| Bet365 | 0.22 / 5.00 / 12.00 | -1.75 · 主 0.85 / 客 1.00 | 2.5 · 大 0.62 / 小 1.30 |
| 沙巴体育 | 0.25 / 5.20 / 12.00 | — | — |
| 1xBet | 0.26 / 5.49 / 13.20 | -1.75 · 主 0.94 / 客 1.00 | 3 · 大 0.91 / 小 0.82 |
| 伟德 | 0.20 / 5.50 / 12.00 | -1.75 · 主 0.78 / 客 0.90 | 3 · 大 0.82 / 小 0.84 |
都灵 vs 罗马赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 5.20 / 2.85 / 0.54 | +1 · 主 0.83 / 客 0.91 | 2.5 · 大 0.91 / 小 0.87 |
| 马博 | 5.35 / 3.30 / 0.54 | +1 · 主 0.93 / 客 0.87 | 2.75 · 大 0.89 / 小 0.86 |
| 必发 | 5.50 / 3.10 / 0.53 | +2.5 · 主 0.14 / 客 4.00 | 2.5 · 大 0.67 / 小 1.15 |
| 平博 | 5.41 / 3.34 / 0.54 | +1 · 主 1.02 / 客 0.91 | 2.75 · 大 0.95 / 小 0.95 |
| 利记 | 3.84 / 2.72 / 0.53 | +1 · 主 0.84 / 客 1.04 | 2.75 · 大 1.00 / 小 0.86 |
| 威廉希尔 | 4.80 / 3.00 / 0.53 | — | — |
| Bet365 | 5.00 / 3.33 / 0.50 | +1 · 主 1.00 / 客 0.85 | 2.5 · 大 0.73 / 小 1.10 |
| 沙巴体育 | 5.00 / 3.10 / 0.59 | — | — |
| 1xBet | 5.50 / 3.40 / 0.58 | +1.25 · 主 0.76 / 客 1.23 | 2.75 · 大 0.99 / 小 0.95 |
| 伟德 | 5.00 / 3.33 / 0.50 | +1 · 主 0.89 / 客 0.78 | 2.75 · 大 0.83 / 小 0.84 |
国际米兰 vs 乌迪内斯赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 0.26 / 4.25 / 11.00 | -1.5 · 主 0.75 / 客 1.00 | 2.5 · 大 0.57 / 小 1.35 |
| 马博 | 0.22 / 6.00 / 13.25 | -2 · 主 0.87 / 客 0.87 | 3.25 · 大 0.83 / 小 0.95 |
| 必发 | 0.18 / 5.50 / 13.00 | -1.5 · 主 0.62 / 客 1.20 | 3.5 · 大 0.91 / 小 0.80 |
| 平博 | 0.22 / 6.06 / 12.63 | -2 · 主 1.00 / 客 0.90 | 3.25 · 大 0.87 / 小 1.02 |
| 利记 | 0.22 / 4.32 / 7.49 | -1.75 · 主 0.93 / 客 0.95 | 3 · 大 0.82 / 小 1.04 |
| 威廉希尔 | 0.20 / 5.00 / 11.00 | — | — |
| Bet365 | 0.20 / 5.50 / 14.00 | -2 · 主 0.95 / 客 0.90 | 3.5 · 大 1.00 / 小 0.80 |
| 沙巴体育 | 0.28 / 5.00 / 9.00 | — | — |
| 1xBet | 0.24 / 6.11 / 13.40 | -2 · 主 0.87 / 客 0.87 | 3.25 · 大 0.91 / 小 1.03 |
| 伟德 | 0.18 / 6.00 / 14.00 | -2 · 主 0.85 / 客 0.82 | 3.25 · 大 0.77 / 小 0.91 |
利兹联 vs 纽卡斯尔联赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 1.44 / 2.45 / 1.70 | 0 · 主 0.80 / 客 0.95 | 2.5 · 大 0.77 / 小 1.00 |
| 马博 | 1.40 / 2.50 / 2.04 | -0.25 · 主 0.98 / 客 0.79 | 2.75 · 大 0.87 / 小 0.91 |
| 必发 | 1.30 / 2.40 / 2.00 | -1.5 · 主 3.50 / 客 0.17 | 2.5 · 大 0.75 / 小 1.10 |
| 平博 | 1.36 / 2.52 / 2.13 | -0.25 · 主 1.04 / 客 0.88 | 2.75 · 大 0.94 / 小 0.96 |
| 利记 | 1.32 / 2.10 / 1.64 | -0.25 · 主 1.05 / 客 0.83 | 2.75 · 大 1.01 / 小 0.85 |
| 威廉希尔 | 1.30 / 2.30 / 1.90 | — | — |
| Bet365 | 1.30 / 2.60 / 1.90 | -0.25 · 主 1.02 / 客 0.82 | 2.5 · 大 0.67 / 小 1.20 |
| 沙巴体育 | 1.45 / 2.50 / 1.90 | — | — |
| 1xBet | 1.40 / 2.56 / 2.15 | -0.25 · 主 1.04 / 客 0.90 | 2.75 · 大 0.95 / 小 0.99 |
| 伟德 | 1.38 / 2.40 / 2.00 | -0.25 · 主 0.93 / 客 0.75 | 2.75 · 大 0.83 / 小 0.84 |
比利亚雷亚尔 vs 皇家贝蒂斯赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 0.90 / 2.80 / 2.55 | -0.5 · 主 0.87 / 客 0.87 | 2.5 · 大 0.60 / 小 1.30 |
| 马博 | 1.01 / 3.00 / 2.52 | -0.25 · 主 0.70 / 客 1.08 | 3.25 · 大 0.87 / 小 0.91 |
| 必发 | 0.91 / 2.90 / 2.50 | -1.5 · 主 2.20 / 客 0.30 | 3.5 · 大 1.00 / 小 0.73 |
| 平博 | 1.02 / 2.96 / 2.57 | -0.5 · 主 1.03 / 客 0.90 | 3.25 · 大 0.89 / 小 1.01 |
| 利记 | 0.89 / 2.41 / 2.25 | -0.5 · 主 0.92 / 客 0.96 | 3 · 大 0.93 / 小 0.93 |
| 威廉希尔 | 0.95 / 2.70 / 2.40 | — | — |
| Bet365 | 0.95 / 2.90 / 2.50 | -0.5 · 主 0.92 / 客 0.92 | 3.5 · 大 1.20 / 小 0.67 |
| 沙巴体育 | 0.92 / 2.90 / 2.80 | — | — |
| 1xBet | 1.04 / 3.07 / 2.58 | -0.25 · 主 0.79 / 客 1.19 | 3.25 · 大 0.95 / 小 0.99 |
| 伟德 | 0.93 / 2.90 / 2.60 | -0.5 · 主 0.86 / 客 0.81 | 3.5 · 大 0.97 / 小 0.72 |
