2026-08-16足球赛程与赔率
| 日期/时间 | 赛事 | 对阵 | 比分/状态 | BetVictor 伟德胜 / 平 / 负 | Bet365胜 / 平 / 负 | 本站分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 阿拉维斯vs赫塔菲 | 3 : 0完场 | 1.38 / 1.88 / 2.50 | 1.38 / 1.75 / 2.70 | 赛前分析 | |
| 西甲 | 塞维利亚vs巴列卡诺 | 2 : 1完场 | 1.45 / 2.13 / 2.10 | 1.55 / 2.00 / 2.10 | 赛前分析 | |
| 国际友谊赛 | 阿曼U20vs叙利亚U20 | 1 : 2完场 | — | — | — | |
| 西甲 | 桑坦德竞技vs比利亚雷亚尔 | 2 : 2完场 | 2.50 / 2.60 / 1.05 | 2.40 / 2.60 / 1.05 | 赛前分析 |
阿拉维斯 vs 赫塔菲赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 1.30 / 1.70 / 2.75 | -0.5 · 主 1.25 / 客 0.60 | 1.5 · 大 0.67 / 小 1.15 |
| 马博 | 1.44 / 1.85 / 2.68 | -0.25 · 主 0.93 / 客 0.80 | 1.75 · 大 0.89 / 小 0.85 |
| 必发 | 1.40 / 1.75 / 2.75 | -1.5 · 主 5.00 / 客 0.11 | 1.5 · 大 0.67 / 小 1.15 |
| 平博 | 1.46 / 1.84 / 2.64 | -0.25 · 主 1.06 / 客 0.87 | 1.75 · 大 0.99 / 小 0.91 |
| 利记 | 1.36 / 1.78 / 2.35 | -0.25 · 主 1.02 / 客 0.90 | 1.75 · 大 1.01 / 小 0.89 |
| 威廉希尔 | 1.30 / 1.75 / 2.50 | — | — |
| Bet365 | 1.38 / 1.75 / 2.70 | -0.25 · 主 1.00 / 客 0.85 | 1.5 · 大 0.73 / 小 1.10 |
| 沙巴体育 | 1.41 / 1.85 / 2.65 | — | — |
| 1xBet | 1.48 / 1.90 / 2.74 | -0.25 · 主 1.04 / 客 0.90 | 1.75 · 大 0.99 / 小 0.95 |
| 伟德 | 1.38 / 1.88 / 2.50 | -0.25 · 主 0.91 / 客 0.77 | 1.75 · 大 0.86 / 小 0.81 |
塞维利亚 vs 巴列卡诺赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 1.28 / 2.05 / 2.30 | -0.5 · 主 1.20 / 客 0.62 | 2.5 · 大 1.25 / 小 0.62 |
| 马博 | 1.54 / 2.04 / 2.24 | -0.25 · 主 1.05 / 客 0.74 | 2 · 大 0.76 / 小 1.02 |
| 必发 | 1.45 / 1.90 / 2.20 | -1.5 · 主 4.50 / 客 0.13 | 2.5 · 大 1.25 / 小 0.57 |
| 平博 | 1.54 / 1.96 / 2.32 | -0.25 · 主 1.14 / 客 0.81 | 2 · 大 0.82 / 小 1.10 |
| 利记 | 1.41 / 2.04 / 1.99 | -0.25 · 主 1.09 / 客 0.83 | 2.25 · 大 1.08 / 小 0.82 |
| 威廉希尔 | 1.45 / 1.90 / 2.10 | — | — |
| Bet365 | 1.55 / 2.00 / 2.10 | -0.25 · 主 1.10 / 客 0.78 | 2.5 · 大 1.38 / 小 0.57 |
| 沙巴体育 | 1.50 / 2.05 / 2.20 | — | — |
| 1xBet | 1.55 / 2.08 / 2.36 | -0.25 · 主 1.13 / 客 0.83 | 2 · 大 0.77 / 小 1.01 |
| 伟德 | 1.45 / 2.13 / 2.10 | -0.25 · 主 1.01 / 客 0.69 | 2.25 · 大 0.99 / 小 0.70 |
阿曼U20 vs 叙利亚U20赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|
桑坦德竞技 vs 比利亚雷亚尔赔率
| 博彩公司 | 胜 / 平 / 负 | 亚盘让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 2.20 / 2.45 / 1.15 | +0.5 · 主 0.70 / 客 1.10 | 2.5 · 大 0.80 / 小 1.00 |
| 马博 | 2.60 / 2.72 / 1.08 | 0 · 主 1.56 / 客 0.51 | 2.75 · 大 0.83 / 小 0.95 |
| 必发 | 2.60 / 2.50 / 1.05 | -1.5 · 主 6.50 / 客 0.06 | 2.5 · 大 0.65 / 小 1.20 |
| 平博 | 2.63 / 2.65 / 1.08 | 0 · 主 1.68 / 客 0.53 | 2.75 · 大 0.91 / 小 1.00 |
| 利记 | 1.90 / 2.18 / 1.12 | +0.25 · 主 0.98 / 客 0.90 | 2.75 · 大 0.97 / 小 0.89 |
| 威廉希尔 | 2.40 / 2.40 / 1.05 | — | — |
| Bet365 | 2.40 / 2.60 / 1.05 | 0 · 主 1.42 / 客 0.52 | 2.5 · 大 0.67 / 小 1.20 |
| 沙巴体育 | 2.20 / 2.55 / 1.24 | — | — |
| 1xBet | 2.68 / 2.70 / 1.11 | 0 · 主 1.66 / 客 0.57 | 2.75 · 大 0.93 / 小 1.01 |
| 伟德 | 2.50 / 2.60 / 1.05 | 0 · 主 1.46 / 客 0.46 | 3 · 大 1.00 / 小 0.70 |
