今日竞彩足球赔率对比
对比今日竞彩足球澳盘、让球、贴水,以及威廉希尔、Bet365、伟德的胜平负赔率,及时观察不同盘口与市场价格变化。
澳盘初盘
保留开赛时间、对阵、主客队贴水、让球和胜平负,便于横向查看同一批次的初盘信息。
| 开赛时间 | 对阵 | 主队贴水 | 让球 | 客队贴水 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日03:00(周三) | 01 法国 vs 西班牙 | 1.97 | 平手/半球 | 1.87 | 2.21 | 3.21 | 2.88 |
| 16日03:00(周四) | 02 英格兰 vs 阿根廷 | 1.78 | 平手 | 2.06 | 2.40 | 2.93 | 2.83 |
| 15日01:00(周三) | 03 吉奥里 vs 维京古 | 1.91 | 半球/一球 | 1.87 | 1.68 | 3.70 | 3.85 |
| 15日01:30(周三) | 04 新圣徒 vs 萨巴赫 | 2.03 | 受半球/一球 | 1.75 | 4.45 | 3.78 | 1.57 |
| 16日02:15(周四) | 05 阿特比森 vs 克拉斯维克 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.00 | 2.62 | 3.48 | 2.20 |
| 16日03:00(周四) | 06 尼克希奇 vs 凯拉特 | 1.85 | 受半球/一球 | 1.93 | 3.84 | 3.69 | 1.69 |
| 17日02:15(周五) | 07 费伦茨 vs 伏伊伏丁那 | 1.75 | 一球 | 1.95 | 1.40 | 3.85 | 4.95 |
| 17日01:00(周五) | 08 瓦勒伦加 vs 奥勒松 | - | - | - | - | - | - |
| 17日06:30(周五) | 09 博塔弗戈 vs 桑托斯 | 1.97 | 半球 | 1.81 | 1.97 | 3.38 | 3.08 |
| 17日06:30(周五) | 10 维多利亚 vs 达伽马 | 1.70 | 平手 | 2.08 | 2.22 | 3.27 | 2.72 |
| 17日07:30(周五) | 11 蒙特利尔 vs 多伦多FC | 1.93 | 半球 | 1.85 | 1.93 | 3.60 | 3.03 |
| 17日08:30(周五) | 12 芝加哥火焰 vs 温哥华白浪 | 1.77 | 受平手/半球 | 2.01 | 2.51 | 3.71 | 2.18 |
| 17日08:30(周五) | 13 圣路易斯城 vs 堪萨斯城 | 1.88 | 一球/球半 | 1.90 | 1.38 | 4.75 | 5.30 |
| 17日10:30(周五) | 14 西雅图 vs 波特兰伐木 | 2.00 | 一球/球半 | 1.78 | 1.43 | 4.55 | 4.80 |
公司胜平负赔率
展示威廉希尔、Bet365、伟德三家公司赔率;点击公司名称可查看对应平台评测与使用说明。
| 序号 | 对阵 | 威廉希尔 胜 / 平 / 负 | Bet365 胜 / 平 / 负 | 伟德 胜 / 平 / 负 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 vs 西班牙 | 2.30 / 3.10 / 3.10 | 2.25 / 3.30 / 3.20 | 2.30 / 3.40 / 3.00 |
| 2 | 英格兰 vs 阿根廷 | 2.50 / 3.00 / 2.90 | 2.63 / 3.20 / 2.75 | 2.50 / 3.12 / 2.87 |
| 3 | 吉奥里 vs 维京古 | 1.75 / 3.90 / 3.40 | 1.57 / 4.20 / 4.20 | 1.65 / 4.20 / 4.50 |
| 4 | 新圣徒 vs 萨巴赫 | 4.60 / 4.00 / 1.57 | 5.25 / 4.10 / 1.48 | 5.50 / 4.50 / 1.50 |
| 5 | 阿特比森 vs 克拉斯维克 | 2.90 / 3.30 / 2.15 | 2.75 / 3.60 / 2.10 | 3.10 / 3.60 / 2.15 |
| 6 | 尼克希奇 vs 凯拉特 | 3.60 / 3.60 / 1.80 | 3.40 / 3.75 / 1.80 | 3.75 / 3.80 / 1.85 |
| 7 | 费伦茨 vs 伏伊伏丁那 | 1.50 / 3.80 / 5.00 | 1.67 / 3.80 / 4.33 | 1.50 / 4.10 / 5.50 |
| 8 | 瓦勒伦加 vs 奥勒松 | 1.67 / 3.80 / 4.40 | 1.67 / 3.90 / 4.33 | 1.65 / 4.00 / 4.20 |
| 9 | 博塔弗戈 vs 桑托斯 | 1.91 / 3.30 / 3.70 | 1.90 / 3.25 / 4.00 | 1.91 / 3.50 / 3.75 |
| 10 | 维多利亚 vs 达伽马 | 2.40 / 3.00 / 2.88 | 2.40 / 3.20 / 2.90 | 2.40 / 3.20 / 2.88 |
| 11 | 蒙特利尔 vs 多伦多FC | 1.83 / 3.60 / 3.75 | 1.80 / 3.70 / 3.90 | 1.87 / 3.60 / 3.50 |
| 12 | 芝加哥火焰 vs 温哥华白浪 | 2.70 / 3.50 / 2.30 | 2.70 / 3.70 / 2.30 | 2.70 / 3.60 / 2.25 |
| 13 | 圣路易斯城 vs 堪萨斯城 | 1.36 / 4.75 / 6.50 | 1.36 / 4.75 / 7.00 | 1.40 / 4.60 / 6.00 |
| 14 | 西雅图 vs 波特兰伐木 | 1.40 / 4.50 / 6.00 | 1.42 / 4.75 / 6.25 | 1.40 / 4.75 / 6.00 |
数据说明
- 澳盘表保留开赛时间、对阵、贴水、让球和胜平负数据。
- 公司赔率表只展示威廉希尔、Bet365和伟德,表头可进入对应评测页。
- 赔率会随市场变化,本页只代表最近一次采集结果,不构成投注建议。